Mudanças entre as edições de "Cheffenia Hardcore"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 3: | Linha 3: | ||
* '''Aura Verde de 90% em todos os Monstros.''' | * '''Aura Verde de 90% em todos os Monstros.''' | ||
* '''Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.''' | * '''Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.''' | ||
* '''O custo de entrada individual é de | * '''O custo de entrada individual é de 15kk e em grupo 35kk.'''</big> | ||
== Drops da Cheffenia Hardcore == | == Drops da Cheffenia Hardcore == | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
| Monstros Tier S | | Monstros Tier S | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List|id=6635|item=Benção de Ferreiro}} | ||
| | | 0.01% | ||
| Todos os Monstros | | Todos os Monstros | ||
|- | |- | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:70%"; | {| class="wikitable" style="width:70%"; | ||
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia Hardcore | |+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia Hardcore<br> | ||
|+ <center> [Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Amon Ra | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Amon Ra Pesadelo | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Atroce | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Bafomé | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Dracula | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Drake | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Flamel | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gioia | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii | |||
|- | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Randel | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806 | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Samurai Encarnado | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema | ||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Sombra de Nidhogg | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Trentini | |||
|- | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris | |||
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper | |||
| style="background-color:#fff87d; width:10%;"| Vigia do Tempo | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h11min de 21 de abril de 2022
Informações
- Aura Verde de 90% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
- O custo de entrada individual é de 15kk e em grupo 35kk.
Drops da Cheffenia Hardcore
Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.
| Item | Chance | Obtido de |
|---|---|---|
Pedra da Cheffenia HC
|
0.5% | Todos os Monstros |
Minério da Cheffenia HC
|
0.5% | Monstros Tier S |
Benção de Ferreiro
|
0.01% | Todos os Monstros |
MVP'S
| Abelha-Rainha | Amon Ra | Amon Ra Pesadelo | Atroce | Bafomé |
| Belzebu | Belzebu Transformado | Bispo Decadente | Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus |
| Doppelganger | Dracula | Drake | Eddga | Flamel |
| General Daehyun | General Tartaruga | Gioia | Gorynych | Hatii |
| Ifrit | Kades | Kiel | Kraken | Ktullanux |
| Memória de Thanatos | Orc Herói | Pesar Noturno | Rainha Scaraba Dourada | Randel |
| RSX-0806 | RWC BOSS | Samurai Encarnado | Serpente Suprema | Senhor das Trevas |
| Senhor dos Mortos | Senhor dos Orcs | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Trentini |
| Valquíria Randgris | Vesper | Vigia do Tempo |
Loja de Itens Cheffenia Hardcore
| Item | Preço |
|---|---|
Lenço Infame
|
1 + 5 + 50m zenys.
|
Óculos Escuros [1]
|
2 + 20m zenys.
|
Luvas de Paracelsus [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel Obscuro [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Abafador de Tempestades
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Tapa-Olho Cósmico [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Botas Imperiais
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel da Adoração [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Coroa Brilhante Adornada
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Sapatilhas de Algodão
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anulus Ira [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel de Júpiter [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel de Vênus [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel da Fênix [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Gargantilha de Gatinho [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Mamaragan
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Sopro de Fafnir [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel da Princesa Meio-Dragão [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Ornamento Divino
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Anel do Viajante [1]
|
1 + 5 + 1000m zenys.
|
Pedra da Cheffenia HC
Minério da Cheffenia HC