Mudanças entre as edições de "Cheffenia 99"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 44: Linha 44:
| 0.3%
| 0.3%
|  
|  
|-
|}
== MVP'S ==
<center>
{| class="wikitable" style="width:70%";
|+ <center> Lista de MVP'S Cheffenia 99<br>
//|+ <center> [Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela]
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Amon Ra
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Amon Ra Pesadelo
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Atroce
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Bafomé
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Belzebu
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Belzebu Transformado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Besouro-Ladrão Dourado
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Cavaleiro da Tempestade
|-
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Cecil
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Detardeurus
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Dracula
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Drake
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Eddga
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Eremes
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Daehyun
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Gioia
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Gorynych
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Ifrit
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kades
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Kathryne
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Kiel
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Kraken
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Ktullanux
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Orc Herói
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Pesar Noturno
| style="background-color:#fff87d; width:10%;" | Rainha Scaraba Dourada
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| RWC BOSS
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Samurai Encarnado
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Serpente Suprema
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Senhor dos Orcs
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Sombra de Nidhogg
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Tao Gunka
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Valquíria Randgris
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Vesper
|-
|-
|}
|}

Edição das 23h08min de 19 de maio de 2022

Informações

  • Aura Verde de 50% em todos os Monstros.
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro.
  • O custo de entrada individual é de 20kk.

Drops da Cheffenia 99

Confira os Monstros Tier S na seção de MVP's.

Item Chance Obtido de
TicketSeguro.png Ticket de Encantamento Seguro 0.2% Todos os Monstros
15421.png Robe da Graça Divina [1] 0.3%
28717.png Adaga das Valquírias [4] 0.3%
22071.png Salto Alto Elegante [1] 0.3%
22178.png Botas da Espadachim Possessa [1] 0.3%
15204.png Vestido Abissal [1] 0.3%
15352.png Vestido da Natureza 0.3%
400006.png Cocar do Orc Herói [1] 0.3%

MVP'S

Lista de MVP'S Cheffenia 99
//|+
[Os monstros Tier S São representadas pela cor Amarela]
Abelha-Rainha Amon Ra Amon Ra Pesadelo Atroce Bafomé
Belzebu Belzebu Transformado Bispo Decadente Besouro-Ladrão Dourado Cavaleiro da Tempestade
Cecil Detardeurus Doppelganger Dracula Drake
Eddga Eremes General Daehyun General Tartaruga Gioia
Gorynych Hatii Ifrit Kades Kathryne
Kiel Kraken Ktullanux Memória de Thanatos Orc Herói
Pesar Noturno Rainha Scaraba Dourada RSX-0806 RWC BOSS Samurai Encarnado
Serpente Suprema Senhor das Trevas Senhor dos Mortos Senhor dos Orcs Sombra de Nidhogg
Tao Gunka Valquíria Randgris Vesper