Mudanças entre as edições de "Mercadores"
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| | | | ||
{{ | {{skill2|42|Mammonita}} | ||
{{ | {{skill2|37|Desconto}} | ||
{{ | {{skill2|38|Superfaturar}} | ||
{{ | {{skill2|39|Usar Carrinho}} | ||
{{ | {{skill2|36|Aumentar Capacidade de Carga}} | ||
{{ | {{skill2|41|Comércio}} | ||
| | | | ||
{{ | {{skill2|40|Identificar Item}} | ||
{{ | {{skill2|155|Grito de Guerra}} | ||
{{ | {{skill2|153|Cavalo-de-Pau}} | ||
{{ | {{skill2|154|Personalizar Carrinho}} | ||
{{ | {{skill2|2455|Decorar Carrinho}} | ||
{{ | {{skill2|2535|Loja de Compras}} | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
Edição das 05h59min de 23 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 1-1 | ||||||||||||
| Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio.
Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar.
A única habilidade de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas.
Habilidades
|
|
|
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
