Mudanças entre as edições de "Paladinos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{skill2|369|Canto de Batalha}} | {{skill2|369|Canto de Batalha}}<br> | ||
{{skill2|367|Gloria Domini}} | {{skill2|367|Gloria Domini}}<br> | ||
| | | | ||
{{skill2|368|Sacrifício do Mártir}} | {{skill2|368|Sacrifício do Mártir}}<hr> | ||
{{skill2|480|Choque Rápido}} | {{skill2|480|Choque Rápido}}<hr> | ||
|- valign=top | |- valign=top< | ||
| | | | ||
{{skill2|248|Fé}} | {{skill2|248|Fé}}<hr> | ||
{{skill2|249|Bloqueio}} | {{skill2|249|Bloqueio}}<hr> | ||
{{skill2|250|Punição Divina}} | {{skill2|250|Punição Divina}}<hr> | ||
{{skill2|251|Escudo Bumerangue}} | {{skill2|251|Escudo Bumerangue}}<hr> | ||
{{skill2|252|Escudo Refletor}} | {{skill2|252|Escudo Refletor}}<hr> | ||
{{skill2|253|Crux Divinum}} | {{skill2|253|Crux Divinum}}<hr> | ||
{{skill2|254|Crux Magnum}} | {{skill2|254|Crux Magnum}}<hr> | ||
{{skill2|255|Redenção}} | {{skill2|255|Redenção}}<hr> | ||
{{skill2|256|Divina Providência}} | {{skill2|256|Divina Providência}}<hr> | ||
{{skill2|257|Aura Sagrada}} | {{skill2|257|Aura Sagrada}} | ||
| | | | ||
{{skill2|258|Rapidez com Lança}} | {{skill2|258|Rapidez com Lança}}<hr> | ||
{{skill2|28|Curar}} | {{skill2|28|Curar}}<hr> | ||
{{skill2|35|Medicar}} | {{skill2|35|Medicar}}<hr> | ||
{{skill2|55|Perícia com Lança}} | {{skill2|55|Perícia com Lança}}<hr> | ||
{{skill2|64|Perícia em Montaria}} | {{skill2|64|Perícia em Montaria}}<hr> | ||
{{skill2|63|Montaria}} | {{skill2|63|Montaria}}<hr> | ||
{{skill2|23|Flagelo do Mal}} | {{skill2|23|Flagelo do Mal}}<hr> | ||
{{skill2|22|Proteção Divina}} | {{skill2|22|Proteção Divina}}<hr> | ||
{{skill2|1002|Submissão}} | {{skill2|1002|Submissão}}<hr> | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
Edição das 04h16min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 2-2 Trans | ||||||||||||
| Anterior | Espadachim T. | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Conhecidos como os soldados de Odin, os Paladinos farão qualquer pagão se arrepender de joelhos.
Profissionais no uso de escudos para a batalha, não pensam duas vezes antes de jogá-lo contra seus oponentes, mas não pense que ficarão vulneráveis sem o escudo.
Capazes de sacrificar o corpo em nome de seus aliados, Paladinos possuem uma fé esmagadora, sendo ecoada aos seus companheiros de batalha, funcionando como um cântico.
Ao atingirem os níveis 99 de base e 60 de classe, podem evoluir para Guardiões Reais.
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
