Mudanças entre as edições de "Cavaleiros Rúnicos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 3-1 |jobBase= Cavaleiros |jobBase2= Lordes |jobchange =yes |for=5 |agi=4 |vit=6 |int=10 |des=8 |sor=4 | adaga = s | espada = s | espada2m = s | lanca = s | machado = s | maca = s | alternativa =sim }} Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra. Agora, além de mais versáteis nas lâminas, eles também dominaram as montarias, aperfeiçoando a...') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|jobBase= Cavaleiros | |jobBase= Cavaleiros | ||
|jobBase2= Lordes | |jobBase2= Lordes | ||
|for=5 | |for=5 | ||
|agi=4 | |agi=4 | ||
| Linha 32: | Linha 31: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | | ||
{{skill2|2010|Perícia em Runas}} | {{skill2|2010|Perícia em Runas}}<hr> | ||
{{skill2|2007|Adestrar Dragão}} | {{skill2|2007|Adestrar Dragão}}<hr> | ||
{{skill2|2008|Sopro do Dragão}} | {{skill2|2008|Sopro do Dragão}}<hr> | ||
{{skill2|5004|Sopro de Gelo}} | {{skill2|5004|Sopro de Gelo}}<hr> | ||
{{skill2|2009|Rugido do Dragão}} | {{skill2|2009|Rugido do Dragão}}<hr> | ||
{{skill2|2003|Revidar Dano}} | {{skill2|2003|Revidar Dano}}<hr> | ||
{{skill2|2001|Encantar Lâmina}} | {{skill2|2001|Encantar Lâmina}}<hr> | ||
{{skill2|2006|Impacto Flamejante}} | {{skill2|2006|Impacto Flamejante}}<hr> | ||
{{skill2|2020|Arpão}} | {{skill2|2020|Arpão}}<hr> | ||
{{skill2|2002|Onda de Choque}} | {{skill2|2002|Onda de Choque}}<hr> | ||
{{skill2|2005|Vento Cortante}} | {{skill2|2005|Vento Cortante}}<hr> | ||
{{skill2|2004|Lança das Mil Pontas}} | {{skill2|2004|Lança das Mil Pontas}} | ||
| | | | ||
{{skill2|2018|Aura de Combate}} | {{skill2|2018|Aura de Combate}}<hr> | ||
{{skill2|2015|Escamas Rochosas}} | {{skill2|2015|Escamas Rochosas}}<hr> | ||
{{skill2|2011|Escudos Milenares}} | {{skill2|2011|Escudos Milenares}}<hr> | ||
{{skill2|2017|Explosão Rúnica}} | {{skill2|2017|Explosão Rúnica}}<hr> | ||
{{skill2|2014|Força Titânica}} | {{skill2|2014|Força Titânica}}<hr> | ||
{{skill2|2012|Golpe Titânico}} | {{skill2|2012|Golpe Titânico}}<hr> | ||
{{skill2|2013|Purificação}} | {{skill2|2013|Purificação}}<hr> | ||
{{skill2|2019|Regeneração Espiritual}} | {{skill2|2019|Regeneração Espiritual}}<hr> | ||
{{skill2|2016|Vitalidade Rúnica}} | {{skill2|2016|Vitalidade Rúnica}}<hr> | ||
{{skill2|5005|Luz da Alma}} | {{skill2|5005|Luz da Alma}}<hr> | ||
{{skill2|5014|Maximizar Poder}} | {{skill2|5014|Maximizar Poder}}<hr> | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
Edição atual tal como às 06h42min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 3-1 | ||||||||||||
| Anterior | Cavaleiros ou Lordes | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.
Agora, além de mais versáteis nas lâminas, eles também dominaram as montarias, aperfeiçoando ainda mais o combate com um Ferus como aliado.
Desenvolveram uma nova arma de guerra: as Runas, capazes de oferecer magias incríveis que melhoram o combate e desferem altos danos nos oponentes.
As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
