Mudanças entre as edições de "Sky Emperor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 28: | Linha 28: | ||
{{skill2|5472|Star Burst}}<hr> | {{skill2|5472|Star Burst}}<hr> | ||
{{skill2|5473|Star Cannon}} | {{skill2|5473|Star Cannon}} | ||
{{skill2|5474|All in the Sky}}<hr> | {{skill2|5474|All in the Sky}}<hr> | ||
{{skill2|5475|Enchanting Sky}}<hr> | {{skill2|5475|Enchanting Sky}}<hr> | ||
Edição das 21h22min de 26 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Mestres Estelares | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Sky Mastery War Book Mastery Rising Sun Noon Blast Sunset Blast Rising Moon Midnight Kick Dawn Break Twinkling Galaxy Star Burst All in the Sky Enchanting Sky |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
