Mudanças entre as edições de "Dragon Knight"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= | |jobType= 4-1 | ||
|jobBase= Cavaleiros Rúnicos | |jobBase= Cavaleiros Rúnicos | ||
|for=? | |for=? | ||
Edição das 00h28min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-1 | ||||||||||||
| Anterior | Cavaleiros Rúnicos | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Arma Serviçal Marca da Arma Serviçal Arma Serviçal-Fantasma |
Defesa de Duas Mãos Corte Retalhador Golpe da Tempestade |
Avanço de Perfuração Triturador da Loucura Aura Dracônica |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
