Mudanças entre as edições de "Imperial Guard"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 34: | Linha 34: | ||
{{skill2|5257|Escudo Ricochete}}<hr> | {{skill2|5257|Escudo Ricochete}}<hr> | ||
{{skill2|5267|Chuva Cruzada}}<hr> | {{skill2|5267|Chuva Cruzada}}<hr> | ||
{{skill2| | {{skill2|5262|Escudo Sagrado}}<hr> | ||
{{skill2|5264|Cruz do Julgamento}}<hr> | {{skill2|5264|Cruz do Julgamento}}<hr> | ||
{{skill2|5256|Escudo Guardião}}<hr> | {{skill2|5256|Escudo Guardião}}<hr> | ||
Edição das 00h42min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Guardiões Reais | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Maestria com Lança e Espada Postura de Ataque Golpe Extremo Julgamento Colossal |
Maestria com Escudo Postura de Guarda Escudo Ricochete Chuva Cruzada Escudo Sagrado Cruz do Julgamento Escudo Guardião |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
