Mudanças entre as edições de "Elemental Master"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 4-2 |jobBase= Feiticeiros |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | cajado = s | livro = s | alternativa =sim }} As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades! == Habilidades == {| class="wikitable" |- | {{skill2|5365|Maestria com Livro Mágico}}<hr> {{skill2|5366|Encantamento de Feitiço}}<hr> {{skill2|2445|Punho Arcano}}<hr> {{skill2|2449|Onda Psíquica}}<hr> {{skill2|2447|Pó de Diamante}}<hr> {{skill2|2454|Lanç...')
 
Linha 23: Linha 23:
{{skill2|5365|Maestria com Livro Mágico}}<hr>
{{skill2|5365|Maestria com Livro Mágico}}<hr>
{{skill2|5366|Encantamento de Feitiço}}<hr>
{{skill2|5366|Encantamento de Feitiço}}<hr>
{{skill2|2445|Punho Arcano}}<hr>
{{skill2|5367|Atividade Incendiária}}<hr>
{{skill2|2449|Onda Psíquica}}<hr>
{{skill2|5268|Aumento de Atividade}}<hr>
{{skill2|2447|Pó de Diamante}}<hr>
{{skill2|5369|Tempestade Diamante}}<hr>
{{skill2|2454|Lanças dos Aesir}}<hr>
{{skill2|5370|Terreno de Raios}}<hr>
{{skill2|2446|Castigo de Nerthus}}<hr>
{{skill2|5371|Pântano Venenoso}}<hr>
{{skill2|2450|Maldição de Jormungand}}<hr>
{{skill2|5372|Conflagração}}<hr>
{{skill2|2448|Implosão Tóxica}}<hr>
{{skill2|5373|Movimento Terrestre}}<hr>
{{skill2|2443|Passos de Salamandra}}<hr>
{{skill2|5374|Maestria Espiritual Elemental}}<hr>
{{skill2|2444|Passos de Sílfide}}<hr>
{{skill2|5375|Convocar Ardor Elemental}}<hr>
{{skill2|2452|Aquecer Terreno}}<hr>
{{skill2|5376|Convocar Diluvio Elemental}}<hr>
{{skill2|2453|Tornado}}<hr>
{{skill2|5377|Convocar Tempestade Elemental}}<hr>
{{skill2|2455|Onda Hipnótica}}
{{skill2|5378|Convocar Terremoto Elemental}}<hr>
|
{{skill2|5379|Convocar Serpente Elemental}}<hr>
{{skill2|2457|Invocar Agni}}<hr>
{{skill2|5380|Explosão Elemental}}<hr>
{{skill2|2458|Invocar Varuna}}<hr>
{{skill2|5381|Véu Elemental}}<hr>
{{skill2|2459|Invocar Vayu}}<hr>
{{skill2|2460|Invocar Chandra}}<hr>
{{skill2|2465|Insígnia do Fogo}}<hr>
{{skill2|2466|Insígnia da Água}}<hr>
{{skill2|2467|Insígnia do Vento}}<hr>
{{skill2|2468|Insígnia da Terra}}<hr>
{{skill2|2463|Empatia Elemental}}<hr>
{{skill2|2461|Incitar Elemental}}<hr>
{{skill2|2456|Domínio Elemental}}<hr>
{{skill2|2462|Análise Elemental}}<hr>
{{skill2|2464|Troca Espiritual}}<hr>
{{skill2|5014|Maximizar Poder}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
===Árvore de habilidades===

Edição das 12h51min de 27 de junho de 2022

Elemental Masterpartyicn.png Elemental Master
Arte Elemental Master.png
Sprite
Elemental Mastersprite.png
Classe 4-2
Anterior Feiticeiros
Armas Adagas Cajados Livros
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+? +? +? +? +? +?


As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!


Habilidades

5365.png Maestria com Livro Mágico
5366.png Encantamento de Feitiço
5367.png Atividade Incendiária
5268.png Aumento de Atividade
5369.png Tempestade Diamante
5370.png Terreno de Raios
5371.png Pântano Venenoso
5372.png Conflagração
5373.png Movimento Terrestre
5374.png Maestria Espiritual Elemental
5375.png Convocar Ardor Elemental
5376.png Convocar Diluvio Elemental
5377.png Convocar Tempestade Elemental
5378.png Convocar Terremoto Elemental
5379.png Convocar Serpente Elemental
5380.png Explosão Elemental
5381.png Véu Elemental

Árvore de habilidades

Arquivo:SkilltreeElemental Master1.png

Velocidade de ataque

Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.

Equipamento Vel. de Atq.
Sem arma 156
Escudo -5
Adaga -10
Cajado -5
Cajado de 2 mãos -15
Livro -5
Poções Uso
645.png Concentração Sim
656.png Despertar Sim
657.png Fúria Selvagem Não