Mudanças entre as edições de "Elemental Master"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}} | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Edição atual tal como às 12h52min de 27 de junho de 2022
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Feiticeiros | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
