Mudanças entre as edições de "Cheffenia Insana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 59: | Linha 59: | ||
| 0.1% | | 0.1% | ||
| The One | | The One | ||
|- | |||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Betelgeuse | |||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400235|item=Helm of Faith (Kagerou & Oboro) [1]}} | |{{Item List|id=400235|item=Helm of Faith (Kagerou & Oboro) [1]}} | ||
| 0.1% | | 0.1% | ||
| Betelgeuse | | Betelgeuse | ||
|- | |||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Trouvere & Troubadour) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} | |||
| 0.1% | |||
| Schulang | |||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400236|item=Helm of Faith II (Kagerou & Oboro) [1]}} | |{{Item List|id=400236|item=Helm of Faith II (Kagerou & Oboro) [1]}} | ||
Edição das 22h51min de 8 de julho de 2022
Página em Construção.
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- O drop de Pedras da Cheffenia Insana é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Pedra.
- O custo de entrada individual é de *** e em grupo ***.
Mecânicas exclusivas da Insana
Todos os monstros da Cheffenia Insana possuem:
Gradual Gravity: Aplica um debuff que causa dano ao longo do tempo com base na sua vida máxima. (Lança o debuff em alvos aleatórios).
Relieve ON Nv 7: Reduz o dano recebido em 70%. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 60%).
- OBS: Essa redução entra após o calculo da Aura Verde(99%), então o dano que você irá causar no monstro será de 0.3%.
Relieve OFF: Desativa a skill
Relieve ON.(Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese com uma chance de 7%).
Coma: O HP e SP do personagem caem para 1. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando receber desencantar ou gênese em alvos aleatórios).
Fúria: Todos os atributos do monstro serão aumentados drasticamente. (Essa habilidade será utilizada pelo monstro quando a vida dele chegar aos 30%).
Drops da Cheffenia Insana
Loja da Cheffenia Insana
| Item | Preço |
|---|
PET Exclusivo
Lista de Monstros
|
|
|
|