Mudanças entre as edições de "Visuais Gerais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 186: | Linha 186: | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | !style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | ||
| Adiciona 1% de Ataque Mágico </br> Em conjunto com: </br> Pedra de Ataque Mágico (Topo) </br> Pedra de Ataque Mágico (Meio) </br> Adiciona 2% de Ataque Mágico | | Adiciona 1% de Ataque Mágico </br> Em conjunto com: </br> Pedra de Ataque Mágico (Topo) </br> Pedra de Ataque Mágico (Meio) </br> Adiciona 2% de Ataque Mágico | ||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra Magong == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Recebe ATQM +1%. </br> Quando equipado com Pedra Magong (Topo) Pedra Magong (Meio) ATQM +2%. | |||
|- | |- | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | !style="background-color: #FFDD93;"|Capa | ||
| Linha 314: | Linha 333: | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | !style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | ||
| Permite o uso de Graça Divina nv.1. | | Permite o uso de Graça Divina nv.1. | ||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra do Vigor == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Recebe HP Max +100. </br> No nv. 120 de base aumenta o HP Max. em 2%. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra Kyrie == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Kyrie Eleison nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra da Ressurreicao == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Ressuscitar nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Furto == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Furto nv.1. | |||
|- | |- | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | !style="background-color: #FFDD93;"|Capa | ||
| Linha 333: | Linha 428: | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | !style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | ||
| Permite o uso de Ganância nv.1. | | Permite o uso de Ganância nv.1. | ||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Teleporte == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Teleporte nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra da Cura == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Curar nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra da Desintoxicacao == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Permite o uso de Desintoxicar nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra da Lex Aeterna == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| Chance de conjurar Lex Aeterna nv.1 ao causar dano físico. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Identificacao de Item == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| Habilita o uso de Identificar item nv.1. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Defesa == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| Recebe DEF+ 20 | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | !style="background-color: #FFDD93;"|Capa | ||
| Linha 352: | Linha 561: | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | !style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | ||
| Recebe DEFM +4. </br> Quando equipado com Pedra de Defesa (Meio): Precisão +5, Esquiva +5. | | Recebe DEFM +4. </br> Quando equipado com Pedra de Defesa (Meio): Precisão +5, Esquiva +5. | ||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão FOR == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| FOR +3, INT -3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| FOR +3, DES-3. </br> Quando equipado com Pedra de Conversão FOR (Meio): INT +3, DES +3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão AGI == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| AGI +3, SOR -3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| AGI +3, FOR-3. </br> Quando equipado com Pedra de Conversão AGI (Meio): SOR +3, FOR +3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão VIT == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| VIT +3, AGI -3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| VIT +3, SOR -3. </br> Quando equipado com Pedra de Conversão VIT (Meio): AGI +3, SOR +3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão INT == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| INT +3, DES -3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| INT +3, VIT -3 </br> Quando equipado com Pedra de Conversão INT (Meio): DES +3, VIT+3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão DES == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| DES +3, VIT-3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| DES +3, AGI-3. </br> Quando equipado com Pedra de Conversão DES (Meio): VIT +3, AGI +3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | |||
| - | |||
|} | |||
== Pedra de Conversão SOR == | |||
{|class="wikitable" | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Equipa em: | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|https://imgur.com/HlbXLtz.png Efeitos: | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Topo | |||
| - | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Meio | |||
| SOR +3, FOR-3. | |||
|- | |||
!style="background-color: #FFDD93;"|Baixo | |||
| SOR +3, INT-3. </br> Quando equipado com Pedra de Conversão SOR (Meio): FOR +3, INT +3. | |||
|- | |- | ||
!style="background-color: #FFDD93;"|Capa | !style="background-color: #FFDD93;"|Capa | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h18min de 22 de dezembro de 2022
Introdução
Para encantar um visual é necessário o item Ticket de Encantamento Visual , que pode ser adquiro através da loja de cash (350 cash).
No NPC Encantadora de Visuais
(@go 38, 1º Andar - Encantamentos)
Pode receber pedras aleatórias que podem ser inseridas nos visuais (Topo, Meio, Baixo e Capa).
Pedra do Crítico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Dano Crítico + 3%. Em conjunto com: Pedra do Crítico (Meio) e Pedra do Crítico (Baixo) Adiciona dano Crítico + 6%. |
| Meio | Aumenta o dano Critico em 3%. |
| Baixo | Aumenta o dano Critico em 3%. |
| Capa | Aumenta o dano crítico em 20% Em conjunto com todas as outras pedras: Pedra do Crítico (Topo) Pedra do Crítico (Meio) Pedra do Crítico (Baixo) Adiciona Crit +10. |
Pedra de Absorção HP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Pedra de Absorcao Aprimorada HP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 2% de chance de absorver 3% do dano como HP. |
Pedra de Absorção SP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 1% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Pedra de Absorcao Aprimorada SP
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 2% de chance de absorver 1% do dano como SP. |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Adiciona 2% de chance de absorver 1% do dano como SP. |
Pedra da Experiência
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2%. Em conjunto com: Pedra da Experiência (Meio) e Pedra da Experiência (Baixo) Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 3%. |
| Meio | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
| Baixo | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
| Capa | - |
Pedra da Conjuração Variável
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Meio | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Baixo | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
| Capa | Reduz o tempo de conjuração variável em 10%. Em conjunto com: Pedra da Conjuração Variável (Topo) Pedra da Conjuração Variável (Meio) Pedra da Conjuração Variável (Baixo) Reduz o tempo de conjuração variável em 5%. |
Pedra de Vel. Ataque
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a Vel. Ataque +1 |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Aumenta a Vel. Ataque +1 |
Pedra da Recarga
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. Em conjunto com: Pedra da Recarga (Meio) e Pedra da Recarga (Baixo) Reduz 2% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Meio | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Baixo | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
| Capa | - |
Pedra de Ataque Mágico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de Ataque Mágico |
| Meio | Adiciona 1% de Ataque Mágico |
| Baixo | Adiciona 1% de Ataque Mágico Em conjunto com: Pedra de Ataque Mágico (Topo) Pedra de Ataque Mágico (Meio) Adiciona 2% de Ataque Mágico |
| Capa | - |
Pedra Magong
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Recebe ATQM +1%. Quando equipado com Pedra Magong (Topo) Pedra Magong (Meio) ATQM +2%. |
| Capa | - |
Pedra de Ataque Físico
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Adiciona 1% de Ataque Físico |
| Meio | Adiciona 1% de Ataque Físico |
| Baixo | Adiciona 1% de Ataque Físico Em conjunto com: Pedra de Ataque Físico (Topo) Pedra de Ataque Físico (Meio) Adiciona 2% de Ataque Físico |
| Capa | - |
Pedra da Cura
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | Aumenta a eficiência das habilidades de cura em 3% |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra do Alcance
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | Adiciona 3% de dano físico a distância. |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra da Conjuração Fixa
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Diminui a Conjuração fixa de todas as habilidades em 0,3 segundos. |
Pedra da Conjuração
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Diminui a Conjuração fixa de todas as habilidades em 0,5 segundos. |
Pedra de Ataque Duplo
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | - |
| Capa | Permite o uso de Ataque Duplo nv.3. |
Pedra da Recuperacao
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Graça Divina nv.1. |
| Capa | - |
Pedra do Vigor
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Recebe HP Max +100. No nv. 120 de base aumenta o HP Max. em 2%. |
| Capa | - |
Pedra Kyrie
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Kyrie Eleison nv.1. |
| Capa | - |
Pedra da Ressurreicao
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Ressuscitar nv.1. |
| Capa | - |
Pedra de Furto
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Furto nv.1. |
| Capa | - |
Pedra da Ganancia
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Ganância nv.1. |
| Capa | - |
Pedra de Teleporte
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Teleporte nv.1. |
| Capa | - |
Pedra da Cura
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Curar nv.1. |
| Capa | - |
Pedra da Desintoxicacao
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Permite o uso de Desintoxicar nv.1. |
| Capa | - |
Pedra da Lex Aeterna
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | Chance de conjurar Lex Aeterna nv.1 ao causar dano físico. |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra de Identificacao de Item
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Habilita o uso de Identificar item nv.1. |
| Capa | - |
Pedra de Defesa
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | Recebe DEF+ 20 |
| Baixo | - |
| Capa | - |
Pedra Mabang
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | - |
| Baixo | Recebe DEFM +4. Quando equipado com Pedra de Defesa (Meio): Precisão +5, Esquiva +5. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão FOR
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | FOR +3, INT -3. |
| Baixo | FOR +3, DES-3. Quando equipado com Pedra de Conversão FOR (Meio): INT +3, DES +3. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão AGI
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | AGI +3, SOR -3. |
| Baixo | AGI +3, FOR-3. Quando equipado com Pedra de Conversão AGI (Meio): SOR +3, FOR +3. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão VIT
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | VIT +3, AGI -3. |
| Baixo | VIT +3, SOR -3. Quando equipado com Pedra de Conversão VIT (Meio): AGI +3, SOR +3. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão INT
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | INT +3, DES -3. |
| Baixo | INT +3, VIT -3 Quando equipado com Pedra de Conversão INT (Meio): DES +3, VIT+3. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão DES
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | DES +3, VIT-3. |
| Baixo | DES +3, AGI-3. Quando equipado com Pedra de Conversão DES (Meio): VIT +3, AGI +3. |
| Capa | - |
Pedra de Conversão SOR
| Equipa em: | Efeitos:
|
|---|---|
| Topo | - |
| Meio | SOR +3, FOR-3. |
| Baixo | SOR +3, INT-3. Quando equipado com Pedra de Conversão SOR (Meio): FOR +3, INT +3. |
| Capa | - |
Efeitos:
Efeitos: