Mudanças entre as edições de "Ilusão do Luar"
| Linha 146: | Linha 146: | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=19210}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=19210 Maçã Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
DES +3. | |||
A cada 2 refinos: | |||
+ | DES +1. | ||
Tipo: Equip. para Cabeça | |||
Equipa em: Topo | |||
DEF: 1 DEFM: 0 | |||
Peso: 20 | Peso: 20 | ||
Nível | Nível necessário: 99 | ||
Classes: Todas | Classes: Todas, exceto Aprendizes | ||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=2285 |item=+9 Maçã de Guilherme Tell|num=1}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=10}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25258|item=Flecha Quebrada|num=100}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=20838 }} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=20838 Sobrepeliz Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
HP máx. +100. | |||
SP máx. +10. | |||
A cada refino: | |||
HP máx. +100. | |||
SP máx. +5. | |||
Tipo: Capa | |||
DEF: 8 DEFM: 0 | |||
Peso: 40 | |||
Nível necessário: 99 | |||
Classes: Todas, exceto Aprendizes | |||
Classes: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=2504 |item=+9 Sobrepeliz|num=1}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=10}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=23228 |item=Bolinho de Lua|num=100}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=22133 }} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=22133 Sapato Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
HP máx. +100. | |||
SP máx. +10. | |||
A cada refino: | |||
HP máx. +100. | |||
SP máx. +5. | |||
Tipo: Calçado | |||
DEF: 10 DEFM: 0 | |||
Peso: 40 | |||
Nível | Nível necessário: 99 | ||
Classes: Todas, exceto Aprendizes | |||
Classes: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=2404|item=+9 Sapatos|slots=1}} | ||
{{Item List|id=25271|item=Pedra | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=10}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=23228 |item=Bolinho de Lua|num=100}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=26007 }} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=26007 Lança Espectral Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Dano físico contra a raça Demônio +20%. | |||
Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +20%. | |||
Resistência a propriedade Sombrio +10%. | |||
Resistência as raças Demônio e Morto-Vivo +10%. | |||
Ao derrotar monstros com ataques físicos: | |||
Regenera 50 de HP. | |||
Regenera 1 de SP a cada 2 refinos. | |||
<nowiki>--------------------------</nowiki> | |||
A cada 2 refinos: | |||
Resistência a propriedade Sombrio +3%. | |||
Resistência as raças Demônio e Morto-Vivo +3%. | |||
Dano físico contra a raça Demônio +3%. | |||
Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +3%. | |||
<nowiki>--------------------------</nowiki> | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
10% de chance de infligir Caos no usuário. | |||
+ {{Item List|id=22133 |item=Sapato Ilusional|slots=1}} | |||
Velocidade de ataque +8%. | |||
Arma e Calçado refinados no +7: | |||
Dano de [Toque do Oblívio] +20%. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
Dano físico a distância +10%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano de [Toque do Oblívio] +30% adicional. | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=1477|item=+9 Lança Espectral|slots=0}} | ||
{{Item List|id=25271|item=Pedra | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=30}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25256|item=Pedaço de Sonho|num=100}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=26109 }} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=26109 Cajado do Maestro Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Indestrutível em batalha. | |||
DES +2. INT +3. | |||
Bônus ao aprender [Dragonologia] nv.5: | |||
Dano mágico +5%. | |||
Custo de SP das habilidades -15%. | |||
A cada 3 refinos: | |||
Dano mágico +1%. | |||
Custo de SP das habilidades -5% | |||
+ {{Item List|id=20838 |item=Sobrepeliz Ilusional |slots=1}} | |||
Dano de [Onda Psíquica] +10%. | |||
Arma e Capa refinados no +7: | |||
Dano de [Castigo de Nerthus] +40%. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Neutro e Terra +10%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Água +10%. | |||
Tipo: Cajado | |||
ATQ: 60 ATQM: 180 | |||
Peso: 50 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 99 | |||
Classes: Arquimagos, Professores e evoluções | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=1648|item=+9 Cajado do Maestro|slots=0}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=30}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25256|item=Pedaço de Sonho|num=100}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust nro|id= | |{{Illust nro|id=28725 }} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=28725 Walgwanggum Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
SP máx. +10%. | |||
A cada ataque físico: | |||
Regenera 3 de SP. | |||
Refino +10 ou mais: | |||
Regenera +4 de SP adicional. | |||
Tipo: Adaga | |||
ATQ: 150 ATQM: 0 | |||
Peso: 70 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 99 | |||
Classes: Espadachins, Mercadores, Gatunos, Magos, Arqueiros, Ninjas, Espiritualistas e evoluções | |||
Classes: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=1234 |item=+9 Walgwanggum|slots=0}} | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional|num=30}} | ||
|} | {{Item List|id=25256|item=Pedaço de Sonho|num=100}} | ||
==Monstros== | ==Monstros== | ||
Edição das 06h28min de 9 de fevereiro de 2023
Missão Principal
1. Vá para Payon e fale com Payon Elder Saniul . Escolha a primeira resposta.
Arquivo:Saniul.png
2.Vá para Vila dos Arqueiros e fale com Young Scholar .
3.Escolha Go with him e você será teletransportado para Payon. Entre no prédio à sua frente.
4.Fale com Muyeon na segunda sala. Fale com ela pela segunda vez e você será teletransportado para Payon Cave 4.
5.Inspecione o portal cintilante para entrar na masmorra Illusion of Moonlight.
Notas:
*Os portais cintilantes agora podem ser usados livremente para entrar/sair da Masmorra da Ilusão do Luar.
*A Young Scholar do lado de fora da entrada da Caverna de Payon agora pode teleportar você próximo ao portal para a masmorra Ilusão do Luar toda vez que você falar com ela.
*Pare o Mago! A missão diária já está disponível.
* Sem piedade para ilusões! A missão diária já está disponível.
*Recordando Meus Ancestrais! A missão diária já está disponível.
6.Fale com Scholar Chunghae . Ele pedirá para você matar o Wizard of Truth que aparece perto da lagoa na seção sudoeste do mapa.
7.Depois de matar o mago, volte para Scholar Chunghae. Ele lhe dará 1
Illusion Stone e pedirá que você volte para Muyeon.
8.Fale com Muyeon e ela o recompensará com 5
Illusion Stone , 500.000 Base Exp e 500.000 Job Exp.
Lista de Equipamentos
| Image | Name | Description | Crafting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robe Puente Ilusional[1] |
Conjuração fixa -3%. Efetividade de cura +5%. A cada refino: Conjuração fixa -3%. Efetividade de cura +1%. ATQM +100. Efetividade de cura +20%. Arma e Armadura refinados no +7: ATQM +50 adicional. Soma dos refinos 18 ou mais: Efetividade de cura +15% adicional. Soma dos refinos 22 ou mais: Pós-conjuração -15%. Tipo: Armadura DEF: 52 DEFM: 0 Peso: 40 Nível necessário: 99 Classes: Todas |
100
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maça Longa Ilusional[1] |
Indestrutível em batalha. Resistência a danos físicos a distância +10%. A cada 2 refinos: Resistência a danos físicos a distância +3%. Tipo: Maça ATQ: 185 ATQM: 0 Peso: 80 Nível da arma: 4 Nível necessário: 99 Classes: Noviços e evoluções |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chapéu de Enfermagem Ilusional [1] |
INT +1. A cada 2 refinos: INT +1. Efetividade de cura +3%. Efetividade de cura +10%. Aumenta a velocidade de movimento. Tipo: Equip. para Cabeça Equipa em: Topo DEF: 4 DEFM: 0 Peso: 10 Nível necessário: 99 Classes: Noviços e evoluções |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maçã Ilusional [1] |
DES +3. A cada 2 refinos: DES +1. Tipo: Equip. para Cabeça Equipa em: Topo DEF: 1 DEFM: 0 Peso: 20 Nível necessário: 99 Classes: Todas, exceto Aprendizes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobrepeliz Ilusional [1] |
HP máx. +100. SP máx. +10. A cada refino: HP máx. +100. SP máx. +5. Tipo: Capa DEF: 8 DEFM: 0 Peso: 40 Nível necessário: 99 Classes: Todas, exceto Aprendizes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sapato Ilusional [1] |
HP máx. +100. SP máx. +10. A cada refino: HP máx. +100. SP máx. +5. Tipo: Calçado DEF: 10 DEFM: 0 Peso: 40 Nível necessário: 99 Classes: Todas, exceto Aprendizes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lança Espectral Ilusional [1] |
Dano físico contra a raça Demônio +20%. Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +20%. Resistência a propriedade Sombrio +10%. Resistência as raças Demônio e Morto-Vivo +10%. Ao derrotar monstros com ataques físicos: Regenera 50 de HP. Regenera 1 de SP a cada 2 refinos. -------------------------- A cada 2 refinos: Resistência a propriedade Sombrio +3%. Resistência as raças Demônio e Morto-Vivo +3%. Dano físico contra a raça Demônio +3%. Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +3%. -------------------------- Ao realizar ataques físicos: 10% de chance de infligir Caos no usuário. Velocidade de ataque +8%. Arma e Calçado refinados no +7: Dano de [Toque do Oblívio] +20%. Soma dos refinos 18 ou mais: Dano físico a distância +10%. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano de [Toque do Oblívio] +30% adicional. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cajado do Maestro Ilusional [2] |
Indestrutível em batalha. DES +2. INT +3. Bônus ao aprender [Dragonologia] nv.5: Dano mágico +5%. Custo de SP das habilidades -15%. A cada 3 refinos: Dano mágico +1%. Custo de SP das habilidades -5% Dano de [Onda Psíquica] +10%. Arma e Capa refinados no +7: Dano de [Castigo de Nerthus] +40%. Soma dos refinos 18 ou mais: Dano mágico de propriedade Neutro e Terra +10%. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano mágico de propriedade Água +10%. Tipo: Cajado ATQ: 60 ATQM: 180 Peso: 50 Nível da arma: 4 Nível necessário: 99 Classes: Arquimagos, Professores e evoluções |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Walgwanggum Ilusional [1] |
SP máx. +10%. A cada ataque físico: Regenera 3 de SP. Refino +10 ou mais: Regenera +4 de SP adicional. Tipo: Adaga ATQ: 150 ATQM: 0 Peso: 70 Nível da arma: 4 Nível necessário: 99 Classes: Espadachins, Mercadores, Gatunos, Magos, Arqueiros, Ninjas, Espiritualistas e evoluções |
Monstros
|








