Mudanças entre as edições de "Bio6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nota: Armas do Bem consomem
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin
Nota: Armas do Bem consomem
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin
Nota: Armas do Bem consomem
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin
Reset de encantamentos: 50x
Moeda Bio 6
Reset do Ameretat Custa 15x
Moeda Bio 6
| Linha 1 419: | Linha 1 419: | ||
* '''Resistência Mágica''': 0 | * '''Resistência Mágica''': 0 | ||
|} | |} | ||
| style="width: 16.66%; text-align: center; border: 2px solid #21779e; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e; background-color: white;" | | | style="width: 16.66%; text-align: center; border: 2px solid #21779e; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e; background-color: white;" | | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:Elemental_master_h.gif|55x98px|link=Elemental_master_h.gif]] | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt><span style="color:#21779e"><center><b> | <dt><span style="color:#21779e"><center><b>Elemental Master</b></center></span></dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">HP:</span> | <dt><span style="color:#21779e">HP:</span> 340.200.000</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Level:</span> 260</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Level:</span> 260</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Tamanho:</span> Médio</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Tamanho:</span> Médio</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Raça:</span> Demi-Human</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Raça:</span> Demi-Human</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Elemento:</span> | <dt><span style="color:#21779e">Elemento:</span> Fantasma(Nv.4)</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Aura Verde:</span> 99%</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Aura Verde:</span> 99%</dt> | ||
</dl> | </dl> | ||
| Linha 1 443: | Linha 1 442: | ||
* '''DEX''': 500 | * '''DEX''': 500 | ||
* '''LUK''': 350 | * '''LUK''': 350 | ||
* '''Ataque''': | * '''Ataque''': 5340 | ||
* '''Ataque secundário''': | * '''Ataque secundário''': 7740 | ||
* '''Defesa''': | * '''Defesa''': 220 | ||
* '''Defesa Mágica''': | * '''Defesa Mágica''': 800 | ||
* '''Resistência''': 0 | * '''Resistência''': 0 | ||
* '''Resistência Mágica''': 0 | * '''Resistência Mágica''': 0 | ||
| Linha 1 452: | Linha 1 451: | ||
| style="width: 16.66%; text-align: center; border: 2px solid #21779e; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e; background-color: white;" | | | style="width: 16.66%; text-align: center; border: 2px solid #21779e; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e; background-color: white;" | | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:Abyss_Chaser_h.gif|55x98px|link=Abyss_Chaser_h.gif]] | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt><span style="color:#21779e"><center><b> | <dt><span style="color:#21779e"><center><b>Abyss Chaser</b></center></span></dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">HP:</span> | <dt><span style="color:#21779e">HP:</span> 302.400.000</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Level:</span> 260</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Level:</span> 260</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Tamanho:</span> Médio</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Tamanho:</span> Médio</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Raça:</span> | <dt><span style="color:#21779e">Raça:</span> Demônio</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Elemento:</span> | <dt><span style="color:#21779e">Elemento:</span> Veneno(Nv.4)</dt> | ||
<dt><span style="color:#21779e">Aura Verde:</span> 99%</dt> | <dt><span style="color:#21779e">Aura Verde:</span> 99%</dt> | ||
</dl> | </dl> | ||
| Linha 1 467: | Linha 1 466: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''STR''': | * '''STR''': 360 | ||
* '''AGI''': | * '''AGI''': 260 | ||
* '''VIT''': | * '''VIT''': 120 | ||
* '''INT''' | * '''INT''': 100 | ||
* '''DEX''': 500 | |||
* '''DEX''': | |||
* '''LUK''': 350 | * '''LUK''': 350 | ||
* '''Ataque''': | * '''Ataque''': 11820 | ||
* '''Ataque secundário''': | * '''Ataque secundário''': 17420 | ||
* '''Defesa''': | * '''Defesa''': 320 | ||
* '''Defesa Mágica''': 200 | * '''Defesa Mágica''': 200 | ||
* '''Resistência''': 0 | * '''Resistência''': 0 | ||
Edição das 01h33min de 20 de agosto de 2023
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador.
- O custo de entrada individual é de 100kk.
- O custo de entrada em grupo é de 350kk.
- Itens de bônus de Drop funcionam normalmente.
Drops da Bio 6
Encantamentos Good & Evil Headgears
As coroas bem & mal são encantadas através do NPC em go 38 (térreo) Lembrando que o Encantamento e aleatório
Melhorar Encantamento
| Melhoria de Encantamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º Slot | Requisitos | ||||
| Materiais | Zeny | ||||
Insígnia da Tenacidade 1
|
→ | Insígnia da Tenacidade 2
|
50 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Tenacidade 2
|
→ | Insígnia da Tenacidade 3
|
70 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Resiliência 1
|
→ | Insígnia da Resiliência 2
|
50 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Resiliência 2
|
→ | Insígnia da Resiliência 3
|
70 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Virtude 1
|
→ | Insígnia da Virtude 2
|
50 Piece of Sin
| ||
Insígnia da Virtude 2
|
→ | Insígnia da Virtude 3
|
70 Piece of Sin
| ||
Insígnia da Maestria 1
|
→ | Insígnia da Maestria 2
|
50 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Maestria 2
|
→ | Insígnia da Maestria 3
|
70 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia do Talento 1
|
→ | Insígnia do Talento 2
|
50 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia do Talento 2
|
→ | Insígnia do Talento 3
|
70 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Afeição 1
|
→ | Insígnia da Afeição 2
|
50 Piece of Sin
|
0z | |
Insígnia da Afeição 2
|
→ | Insígnia da Afeição 3
|
70 Piece of Sin
|
0z | |
Encantamento Perfeito
A um custo adicional e possivel encantar a coroa com um determinado encantamento a sua escolha
| Encantamentos Good Spell & Evil Spell | |||
|---|---|---|---|
| Magia do Bem | Magia do Mal | Requisitos | |
Good Spell |
Evil Spell |
250 Fragment of Good Will
250 | |
| Insignias | |||
|---|---|---|---|
| Encantamento | Custo | ||
• Insígnia da Maestria 1 |
100 Fragment of Good Will
100 | ||
• Insígnia da Tenacidade 1
| |||
• Insígnia da Afeição 1
| |||
• Insígnia da Virtude 1
| |||
• Insígnia do Talento 1
| |||
• Insígnia da Resiliencia 1
| |||
Encantamentos Armas Bem e Mal Slot 4
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin | Encantamentos slot 4 | |||
|---|---|---|---|
| Encantamento | Custo | ||
• Pedra de Crítico 1 |
150 Piece of Sin 150 Fragment of Good Will
| ||
• Anti-Atraso 1 |
150 Piece of Sin 150 Fragment of Good Will
| ||
• Caster 1Lv |
150 Piece of Sin 150 Fragment of Good Will
| ||
• Hit Plus 1Lv |
150 Piece of Sin 150 Fragment of Good Will
| ||
Encantamentos Armas Bem e Mal Slot 3
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin | Encantamentos Perfeito Slot 2 | |||
|---|---|---|---|
| Encantamento | Custo | ||
• Pedra da Mira Apurada 1 |
250 Fragment of Good Will
250 | ||
• Expert Fighter 1Lv |
250 Fragment of Good Will
250 | ||
• Expert Magician 1Lv |
250 Fragment of Good Will
250 | ||
Melhorar Encantamento
Fragment of Good Will , Armas do mal consomem
Piece of Sin Encantamentos JRO Itens Bio6
| Encantamentos Bio6 | |||
|---|---|---|---|
| Item | Slot | Encantamento | Custo |
• Clockwise [1] |
4 | • Hidden Power Release(Archmage II) |
500x |
• Chic Peony [1] |
4 | • Hidden Power Release(Shadow Cross II) |
500x |
• Wildcat Knit Cap (White) [1] |
4 | • Hidden Power Release(Abyss Chaser II)) |
500x |
• Dragon Circlet [1] |
4 | • Hidden Power Release(Dragon Knight II) |
500x |
• Two Tone Cap [1] |
4 | • Hidden Power Release(Biolo II) |
500x |
• Starry Sky Twin Prime [1] |
2 | • Royale Glory |
500x |
• Ameretat [1] |
4→3 | • Super Força • Super Agilidade • Super Vitalidade • Super Inteligência • Super Destreza • Super Sorte |
50x |
Monstros da Bio 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

