Mudanças entre as edições de "Abismo Corrompido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '__NOTOC__ == Informações == # '''Aura Verde de 99% em todos os Monstros.''' # '''O drop de Moedas do Abismo Corrompido é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.''' ## '''Personagens mortos não recebem a Moeda do Abismo Corrompido. # '''O custo de entrada individual é de 100kk e em grupo 350kk.''' == Habilidades Bloqueadas == {{Bloq}} == Buffs Abismo Corrompido == {| class="wikitable" |- | Arquivo:Shado...') |
|||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Shiranuipartyicn.png]] Shinkiro/Shiranui|| '''Quando não estiver usando um escudo recebe 40% de Resistência a Boss.''' | | [[Arquivo:Shiranuipartyicn.png]] Shinkiro/Shiranui|| '''Quando não estiver usando um escudo recebe 40% de Resistência a Boss.''' | ||
|} | |||
== Lista de Monstros == | |||
{| style="width:100%" | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: WITCH_C.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Corrupted Witch'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': x | |||
* '''AGI''': x | |||
* '''VIT''': x | |||
* '''INT''': x | |||
* '''DEX''': x | |||
* '''LUK''': x | |||
* '''Ataque:''': x | |||
* '''Ataque secundário''': x | |||
* '''Defesa''': x | |||
* '''Defesa Mágica''': x | |||
* '''Resistência''': x | |||
* '''Resistência Mágica''': x | |||
|} | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: BURNING_FANG_C.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Corrupted Burning Fang'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': x | |||
* '''AGI''': x | |||
* '''VIT''': x | |||
* '''INT''': x | |||
* '''DEX''': x | |||
* '''LUK''': x | |||
* '''Ataque:''': x | |||
* '''Ataque secundário''': x | |||
* '''Defesa''': x | |||
* '''Defesa Mágica''': x | |||
* '''Resistência''': x | |||
* '''Resistência Mágica''': x | |||
|} | |||
|style="text-align: center; border: 2px solid #21779e; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #21779e;" | | |||
<center>[[Imagem: ABR_C.gif|link=]] | |||
;<span style="color:#21779e"><center>'''Corrupted Infinity'''</center> | |||
;<span style="color:#21779e">HP: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Level: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Tamanho: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Raça: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Elemento: </span> x | |||
;<span style="color:#21779e">Aura Verde: </span> 99% | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | |||
|- | |||
! style="background-color:White; color:#21779e"; width: 100% " |<span style="color:#21779e">Mais Informações<span> | |||
|- | |||
| | |||
* '''STR''': x | |||
* '''AGI''': x | |||
* '''VIT''': x | |||
* '''INT''': x | |||
* '''DEX''': x | |||
* '''LUK''': x | |||
* '''Ataque:''': x | |||
* '''Ataque secundário''': x | |||
* '''Defesa''': x | |||
* '''Defesa Mágica''': x | |||
* '''Resistência''': x | |||
* '''Resistência Mágica''': x | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h11min de 5 de janeiro de 2024
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- O drop de Moedas do Abismo Corrompido é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.
- Personagens mortos não recebem a Moeda do Abismo Corrompido.
- O custo de entrada individual é de 100kk e em grupo 350kk.
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Buffs Abismo Corrompido
Lista de Monstros
|
|
|