Mudanças entre as edições de "Abismo Corrompido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 31: | Linha 31: | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Witch'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Witch'''</center> | ||
;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:#4169e1">Level: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> 265 | ||
;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> Grande | ||
;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> Demon | ||
;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''STR''': | * '''STR''': 130 | ||
* '''AGI''': | * '''AGI''': 150 | ||
* '''VIT''': | * '''VIT''': 170 | ||
* '''INT''': | * '''INT''': 335 | ||
* '''DEX''': | * '''DEX''': 350 | ||
* '''LUK''': | * '''LUK''': 100 | ||
* '''Ataque:''': | * '''Ataque:''': 7000 | ||
* '''Ataque secundário''': | * '''Ataque secundário''': 10000 | ||
* '''Defesa''': | * '''Defesa''': 550 | ||
* '''Defesa Mágica''': | * '''Defesa Mágica''': 350 | ||
* '''Resistência''': | * '''Resistência''': 279 | ||
* '''Resistência Mágica''': | * '''Resistência Mágica''': 332 | ||
|} | |} | ||
|style="text-align: center; border: 2px solid #8b0000; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #8b0000;" | | |style="text-align: center; border: 2px solid #8b0000; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #8b0000;" | | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Burning Fang'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Burning Fang'''</center> | ||
;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:#4169e1">Level: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> 265 | ||
;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> Grande | ||
;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> Bruto | ||
;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''STR''': | * '''STR''': 270 | ||
* '''AGI''': | * '''AGI''': 160 | ||
* '''VIT''': | * '''VIT''': 170 | ||
* '''INT''': | * '''INT''': 100 | ||
* '''DEX''': | * '''DEX''': 450 | ||
* '''LUK''': | * '''LUK''': 100 | ||
* '''Ataque:''': | * '''Ataque:''': 12000 | ||
* '''Ataque secundário''': | * '''Ataque secundário''': 6000 | ||
* '''Defesa''': | * '''Defesa''': 450 | ||
* '''Defesa Mágica''': | * '''Defesa Mágica''': 650 | ||
* '''Resistência''': | * '''Resistência''': 387 | ||
* '''Resistência Mágica''': | * '''Resistência Mágica''': 257 | ||
|} | |} | ||
|style="text-align: center; border: 2px solid #8b0000; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #8b0000;" | | |style="text-align: center; border: 2px solid #8b0000; width: 25%; box-shadow: 0px 6px 0px #8b0000;" | | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Infinity'''</center> | ;<span style="color:#b22222"><center>'''Corrupted Infinity'''</center> | ||
;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ;<span style="color:#4169e1">HP: </span> x | ||
;<span style="color:#4169e1">Level: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Level: </span> 265 | ||
;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Tamanho: </span> Grande | ||
;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Raça: </span> Bruto | ||
;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> | ;<span style="color:#4169e1">Elemento: </span> Neutro 4 | ||
;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ;<span style="color:#4169e1">Aura Verde: </span> 99% | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed" style="width:60%" | ||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''STR''': | * '''STR''': 270 | ||
* '''AGI''': | * '''AGI''': 160 | ||
* '''VIT''': | * '''VIT''': 170 | ||
* '''INT''': | * '''INT''': 100 | ||
* '''DEX''': | * '''DEX''': 450 | ||
* '''LUK''': | * '''LUK''': 200 | ||
* '''Ataque:''': | * '''Ataque:''': 14000 | ||
* '''Ataque secundário''': | * '''Ataque secundário''': 4500 | ||
* '''Defesa''': | * '''Defesa''': 550 | ||
* '''Defesa Mágica''': | * '''Defesa Mágica''': 550 | ||
* '''Resistência''': | * '''Resistência''': 395 | ||
* '''Resistência Mágica''': | * '''Resistência Mágica''': 274 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h07min de 5 de janeiro de 2024
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- O drop de Moedas do Abismo Corrompido é em grupo, todos que estiverem na visão do personagem que derrotou o monstro irá receber 1x Moeda.
- Personagens mortos não recebem a Moeda do Abismo Corrompido.
- O custo de entrada individual é de 100kk e em grupo 350kk.
Habilidades Bloqueadas
Propulsão Traseira |
Recarga de 0.2 segundos |
Propulsão Dianteira |
Recarga de 0.2 segundos |
Passo Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Salto Etéreo |
Recarga de 0.2 segundos |
Recuar |
Recarga de 0.2 segundos |
Buffs Abismo Corrompido
Lista de Monstros
|
|
|