Mudanças entre as edições de "Pontos"
| Linha 324: | Linha 324: | ||
| {{Mob|id=2068|name=<br>Boitatá}} | | {{Mob|id=2068|name=<br>Boitatá}} | ||
| 1 Ponto | | 1 Ponto | ||
|- | |||
|} | |||
== Pontos de Voto == | |||
Sistema de voto no servidor! A cada 12 Hora você poderá votar duas vezes no servidor.<br> | |||
A cada voto você irá ganhar um ponto, depois do voto você poderá trocar o voto por moeda de voto e assim gastar seus votos na loja de votos | |||
=== Loja de Presença === | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: left; margin:left; width: 25%" | |||
! colspan="2" | Loja | |||
|- | |||
! style="background-color:#b1b6ff; color: White" width: 25%" | Item | |||
! style="background-color:#b1b6ff; color: White" | Custo | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=30007|item=Ticket VIP VOTO[1]}} | |||
|4 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=7711|item=Passe para mapas Especiais}} | |||
|1 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=23044|item=Doce de Elvira}} | |||
|1 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=6423|item=Ira do Deus do Mar}} | |||
|1 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=30059|item=Bolinho de Arroz Saltitante}} | |||
|1 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=101730|item=Poção de Recuperação de AP}} | |||
|1 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=16979|item=Fruta dos Gatos[4]}} | |||
|2 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=14533|item=Grimório de Combate}} | |||
|2 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=12210|item=Goma de Mascar}} | |||
|2 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=30024|item=Caixa de Voto}} | |||
|3 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=30032|item=Ticket Reset FAW}} | |||
|4 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=13610|item=Cx Elunium Enriquecido [5]}} | |||
|10 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=13611|item=Cx Oridecon Enriquecido [5]}} | |||
|10 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=6436|item=Proteção do Deus do Mar}} | |||
|10 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=30083|item=Ticket de Expansão de Slot}} | |||
|100 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=19990|item=[Visual] Gorro de Coelho de Inverno}} | |||
|100 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=6417|item=[Visual] Guitarra Diabólica}} | |||
|150 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=20259|item=[Visual] Pink Clover}} | |||
|150 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=31484|item=Costume Kumameito(Female Priest)}} | |||
|150 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=31485|item=Costume Kumameito(Male Priest)}} | |||
|150 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List|id=19551|item=[Visual] Símbolo Élfico}} | |||
|150 {{Item List|id=30023|item=Moeda de Voto}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h44min de 16 de janeiro de 2024
Pontos de Presença
Sistema de presença do Servidor! A cada 1 Hora você receberá pontos de presença.
Obs: Para os jogadores VIP's nos dias de semana, receberão 2x pontos e nos finais de semana 3x pontos.
Enquanto os NÃO VIP's, receberão 1x pontos nos dias de semana e 2x pontos nos finais de semana.
Loja de Presença
| Loja | |
|---|---|
| Item | Custo |
1x Doce de Elvira
|
1 Ponto |
1x Grimório de Combate
|
3 Pontos |
1x Goma de Mascar
|
7 Pontos |
1x Poção Grande de HP
|
1 Ponto |
1x Poção Grande de SP
|
1 Ponto |
1x Poção de Guyak
|
2 Pontos |
1x Abrasivo
|
1 Ponto |
1x Lanches Superstar
|
2 Pontos |
1x Caixa de Veneno Mortal [10]
|
10 Pontos |
1x Passe para Mapas Especiais
|
3 Pontos |
| 1x |
15 Pontos |
1x Ticket de Encantamento Racing Cap
|
3 Pontos |
1x Amuleto de Ziegfried
|
10 Pontos |
1x Ira do Deus do Mar
|
5 Pontos |
1x Fruta dos Gatos
|
7 Pontos |
Buffs Exclusivos
EXP Melhorada +50%
Drop Melhorado +50%
Desativa a Pena de morte
O Drop Melhorado Funcionado nos seguintes conteúdos:
- Abismo Congelado
- Bio5 Insana
- Cheffenia Insana
- 2x Arca do Tesouro
Pontos Mvp
Ao matar um MVP você receberá Pontos de acordo com a dificuldade de cada MVP.![]()
Esses pontos podem ser trocados na loja de MVP e também servirá para o Ranking MVP Mensal.
O ranking MVP é resetado todo dia 1 de cada mês as 00:05! Confira o Prêmio das 3 primeiras colocações:
| Loja | |
|---|---|
| Colocação | Premiação |
| 1º Lugar | 50x |
| 2º Lugar | 30x |
| 3º Lugar | 20x |
Loja
| Loja | |
|---|---|
| Item | Custo |
| 1x |
10 Pontos MVP |
1x Martelo de Refinamento Shadow
|
120 Pontos MVP |
1x Estátua do Anjinho Dourado
|
10 Pontos MVP |
1x Ticket de Encantamento Racing Cap
|
1 Ponto MVP |
1x Espelho Convexo
|
10 Pontos MVP |
Tabela de Pontos por MVP
No PrimeRO os MvPs são divididos por dificuldades, cada dificuldade dá uma certa quantidade de Pontos MVP. Segue abaixo a lista:
Pontos de Voto
Sistema de voto no servidor! A cada 12 Hora você poderá votar duas vezes no servidor.
A cada voto você irá ganhar um ponto, depois do voto você poderá trocar o voto por moeda de voto e assim gastar seus votos na loja de votos
Loja de Presença
| Loja | |
|---|---|
| Item | Custo |
1x Ticket VIP VOTO[1]
|
4 Moeda de Voto
|
1x Passe para mapas Especiais
|
1 Moeda de Voto
|
1x Doce de Elvira
|
1 Moeda de Voto
|
1x Ira do Deus do Mar
|
1 Moeda de Voto
|
1x Bolinho de Arroz Saltitante
|
1 Moeda de Voto
|
1x Poção de Recuperação de AP
|
1 Moeda de Voto
|
1x Fruta dos Gatos[4]
|
2 Moeda de Voto
|
1x Grimório de Combate
|
2 Moeda de Voto
|
1x Goma de Mascar
|
2 Moeda de Voto
|
1x Caixa de Voto
|
3 Moeda de Voto
|
1x Ticket Reset FAW
|
4 Moeda de Voto
|
1x Cx Elunium Enriquecido [5]
|
10 Moeda de Voto
|
1x Cx Oridecon Enriquecido [5]
|
10 Moeda de Voto
|
1x Proteção do Deus do Mar
|
10 Moeda de Voto
|
1x Ticket de Expansão de Slot
|
100 Moeda de Voto
|
1x [Visual Gorro de Coelho de Inverno]
|
100 Moeda de Voto
|
1x [Visual Guitarra Diabólica]
|
150 Moeda de Voto
|
1x [Visual Pink Clover]
|
150 Moeda de Voto
|
1x Costume Kumameito(Female Priest)
|
150 Moeda de Voto
|
1x Costume Kumameito(Male Priest)
|
150 Moeda de Voto
|
1x [Visual Símbolo Élfico]
|
150 Moeda de Voto
|