Mudanças entre as edições de "Bio6"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Reset de encantamentos: 50x
Moeda Bio 6
Reset dos Acessorios Custa 15x
Moeda Bio 6
| Linha 26: | Linha 26: | ||
== Drops da Bio 6 == | == Drops da Bio 6 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 30%" | ||
! colspan=3 | Drops da Bio 6 | ! colspan=3 | Drops da Bio 6 | ||
|- | |- | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400420|item=Dragon Circlet [1]}} | |{{Item List |id=400420|item=Dragon Circlet [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Dragon Knight | | Dragon Knight | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400481|item=The Brandishing [1]}} | |{{Item List |id=400481|item=The Brandishing [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Dragon Knight | | Dragon Knight | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400408|item=Clockwise [1]}} | |{{Item List |id=400408|item=Clockwise [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Arch Mage | | Arch Mage | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460050|item=Symbol of Éden [1]}} | |{{Item List |id=460050|item=Symbol of Éden [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Arch Mage | | Arch Mage | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490396|item=Establish [1]}} | |{{Item List |id=490396|item=Establish [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Arch Mage | | Arch Mage | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400454|item=Khalitzburg Knight White Helm [1]}} | |{{Item List |id=400454|item=Khalitzburg Knight White Helm [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Imperial Guard | | Imperial Guard | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460046|item=Black Mithril Guard}} | |{{Item List |id=460046|item=Black Mithril Guard}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Imperial Guard | | Imperial Guard | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400506|item=Altair Hat [1]}} | |{{Item List |id=400506|item=Altair Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Wind Hawk | | Wind Hawk | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400453|item=Invincible Crest Hat [1]}} | |{{Item List |id=400453|item=Invincible Crest Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Wind Hawk | | Wind Hawk | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400438|item=Wildcat Knit Cap (White) [1]}} | |{{Item List |id=400438|item=Wildcat Knit Cap (White) [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Abyss Chaser | | Abyss Chaser | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490410|item=Into the Abyss [1]}} | |{{Item List |id=490410|item=Into the Abyss [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Abyss Chaser | | Abyss Chaser | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400649 |item=Satanic Crown [1]}} | |{{Item List |id=400649 |item=Satanic Crown [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Abyss Chaser | | Abyss Chaser | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400437|item=Chic Peony [1]}} | |{{Item List |id=400437|item=Chic Peony [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400396|item=Evil's Whisper [1]}} | |{{Item List |id=400396|item=Evil's Whisper [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400416|item=Squirrel Ear Hood(Albino) [1]}} | |{{Item List |id=400416|item=Squirrel Ear Hood(Albino) [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490244|item=Cardinal Ring [1]}} | |{{Item List |id=490244|item=Cardinal Ring [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490429 |item=Petal Tail (Albino) [1] }} | |{{Item List |id=490429 |item=Petal Tail (Albino) [1] }} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400505|item=Stripe Ribbon Hat [1]}} | |{{Item List |id=400505|item=Stripe Ribbon Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400421|item=Two Tone Cap [1]}} | |{{Item List |id=400421|item=Two Tone Cap [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Biolo | | Biolo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490428|item=Chemical Resistant Glove [1]}} | |{{Item List |id=490428|item=Chemical Resistant Glove [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Biolo | | Biolo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490337 |item=Amuleto da Criação [1]}} | |{{Item List |id=490337 |item=Amuleto da Criação [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Biolo | | Biolo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490359|item=Lord of Elemental [1]}} | |{{Item List |id=490359|item=Lord of Elemental [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Elemental Master | | Elemental Master | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490453|item=Elemental Jewel [1]}} | |{{Item List |id=490453|item=Elemental Jewel [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Elemental Master | | Elemental Master | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460050|item=Symbol of Éden [1]}} | |{{Item List |id=460050|item=Symbol of Éden [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Elemental Master | | Elemental Master | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400645 |item=Garden of Heaven [1] }} | |{{Item List |id=400645 |item=Garden of Heaven [1] }} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Elemental Master | | Elemental Master | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490290|item=Ameretat [1]}} | |{{Item List |id=490290|item=Ameretat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Inquisitor | | Inquisitor | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400556|item=Inquisitor's Veil [1]}} | |{{Item List |id=400556|item=Inquisitor's Veil [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Inquisitor | | Inquisitor | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490544 |item=Overdrive Rampage [1] }} | |{{Item List |id=490544 |item=Overdrive Rampage [1] }} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Inquisitor | | Inquisitor | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490243|item=Ring of Silver Claw [1]}} | |{{Item List |id=490243|item=Ring of Silver Claw [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]}} | |{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Hyper Novice | | Hyper Novice | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490471|item=Anel de Artemis [1]}} | |{{Item List |id=490471|item=Anel de Artemis [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Windhawk | | Windhawk | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490524|item=Electron Booster [1]}} | |{{Item List |id=490524|item=Electron Booster [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Meister | | Meister | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400592 |item=Yellow Kitty Headphone [1]}} | |{{Item List |id=400592 |item=Yellow Kitty Headphone [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Meister | | Meister | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400582|item=Wolflyer [1]}} | |{{Item List |id=400582|item=Wolflyer [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Imperial Guard | | Imperial Guard | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400581|item=Coelho da Paixão [1]}} | |{{Item List |id=400581|item=Coelho da Paixão [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Troubadour e Trouvere | | Troubadour e Trouvere | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470243|item=Botas de Diamante [1]}} | |{{Item List |id=470243|item=Botas de Diamante [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Hyper Novice | | Hyper Novice | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400672 |item=Marin Pattern Hat }} | |{{Item List |id=400672 |item=Marin Pattern Hat }} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Hyper Novice | | Hyper Novice | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400624|item=Chapéu de Bruxa do Gato Branco [1]}} | |{{Item List |id=400624|item=Chapéu de Bruxa do Gato Branco [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400593 |item=Puni Puni Anyo's Stamp Hood [1]}} | |{{Item List |id=400593 |item=Puni Puni Anyo's Stamp Hood [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450368 |item=Howling Tiger Pajama [1]}} | |{{Item List |id=450368 |item=Howling Tiger Pajama [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450373 |item=Soft Fawn Robe [1]}} | |{{Item List |id=450373 |item=Soft Fawn Robe [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Spirit Handler | | Spirit Handler | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490523|item=Duelista's Gold Coin [1]}} | |{{Item List |id=490523|item=Duelista's Gold Coin [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Night Watch | | Night Watch | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400601 |item=Steamroller [1]}} | |{{Item List |id=400601 |item=Steamroller [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Night Watch | | Night Watch | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400644 |item=Soul Mastery Crown [1]}} | |{{Item List |id=400644 |item=Soul Mastery Crown [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Soul Ascetic | | Soul Ascetic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490481 |item=Five Pronged Seal Array [1]}} | |{{Item List |id=490481 |item=Five Pronged Seal Array [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Soul Ascetic | | Soul Ascetic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400602 |item=White Fox Ears Bamboo Hat [1]}} | |{{Item List |id=400602 |item=White Fox Ears Bamboo Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shiranui & Shinkiro | | Shiranui & Shinkiro | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490501 |item=Jade's Emperor Bracelet [1]}} | |{{Item List |id=490501 |item=Jade's Emperor Bracelet [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Sky Emperor | | Sky Emperor | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450379|item=Lycantropos [1]}} | |{{Item List |id=450379|item=Lycantropos [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Windhawk | | Windhawk | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450411|item=Tirnanog [1]}} | |{{Item List |id=450411|item=Tirnanog [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Elemental Master | | Elemental Master | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450410|item=Hatred Darkness [1]}} | |{{Item List |id=450410|item=Hatred Darkness [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400722|item=White Mechanical Plant Hat [1]}} | |{{Item List |id=400722|item=White Mechanical Plant Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Biolo | | Biolo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400721|item=Sakura White Witch Hat [1]}} | |{{Item List |id=400721|item=Sakura White Witch Hat [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shinkiro & Shiranui | | Shinkiro & Shiranui | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490602|item=Power Machine Arm [1]}} | |{{Item List |id=490602|item=Power Machine Arm [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Meister | | Meister | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450404|item=Bougainvilliea [1]}} | |{{Item List |id=450404|item=Bougainvilliea [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Soul Ascetic | | Soul Ascetic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400711|item=Love of a Hundred Flowers [1]}} | |{{Item List |id=400711|item=Love of a Hundred Flowers [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Shadow Cross | | Shadow Cross | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400688|item=Magma Ignis Cap [1]}} | |{{Item List |id=400688|item=Magma Ignis Cap [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Meister | | Meister | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450338|item=Screaming Ghost [1]}} | |{{Item List |id=450338|item=Screaming Ghost [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Hyper Novice | | Hyper Novice | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450401|item=Speculation [1]}} | |{{Item List |id=450401|item=Speculation [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Arch Mage | | Arch Mage | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450419|item=World All [1]}} | |{{Item List |id=450419|item=World All [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Meister | | Meister | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450420|item=Radiant Purify [1]}} | |{{Item List |id=450420|item=Radiant Purify [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Inquisitor | | Inquisitor | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450423|item=Sheratan [1]}} | |{{Item List |id=450423|item=Sheratan [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Imperial Guard | | Imperial Guard | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400766|item=Tiara de Penas Mecânicas Azuis [1] [1]}} | |{{Item List |id=400766|item=Tiara de Penas Mecânicas Azuis [1] [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Night Watch | | Night Watch | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450425|item=Manto Sagrado Listrado [1]}} | |{{Item List |id=450425|item=Manto Sagrado Listrado [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Cardinal | | Cardinal | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490656|item=Lanterna de Relíquia [1]}} | |{{Item List |id=490656|item=Lanterna de Relíquia [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Biolo | | Biolo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400742|item=Elmo do Leviatã [1]}} | |{{Item List |id=400742|item=Elmo do Leviatã [1]}} | ||
| '''0. | | '''0.01%''' | ||
| Dragon Knight | | Dragon Knight | ||
|- | |- | ||
Edição das 01h15min de 21 de setembro de 2025
Informações
- Aura Verde de 99% em todos os Monstros.
- Os itens vão direto para o inventário do jogador.
- O custo de entrada individual é de 100kk.
- O custo de entrada em grupo é de 350kk.
- Itens de bônus de Drop funcionam normalmente.
Buffs BIO6
Drops da Bio 6
| Drops da Bio 6 | ||
|---|---|---|
| Item | Chance | Obtido de |
| 3% | Todos os Monstros | |
Dragon Circlet [1]
|
0.01% | Dragon Knight |
The Brandishing [1]
|
0.01% | Dragon Knight |
Clockwise [1]
|
0.01% | Arch Mage |
Symbol of Éden [1]
|
0.01% | Arch Mage |
Establish [1]
|
0.01% | Arch Mage |
Khalitzburg Knight White Helm [1]
|
0.01% | Imperial Guard |
Black Mithril Guard
|
0.01% | Imperial Guard |
Altair Hat [1]
|
0.01% | Wind Hawk |
Invincible Crest Hat [1]
|
0.01% | Wind Hawk |
Wildcat Knit Cap (White) [1]
|
0.01% | Abyss Chaser |
Into the Abyss [1]
|
0.01% | Abyss Chaser |
Satanic Crown [1]
|
0.01% | Abyss Chaser |
Chic Peony [1]
|
0.01% | Shadow Cross |
Evil's Whisper [1]
|
0.01% | Shadow Cross |
Squirrel Ear Hood(Albino) [1]
|
0.01% | Cardinal |
Cardinal Ring [1]
|
0.01% | Cardinal |
Petal Tail (Albino) [1]
|
0.01% | Cardinal |
Stripe Ribbon Hat [1]
|
0.01% | Cardinal |
Two Tone Cap [1]
|
0.01% | Biolo |
Chemical Resistant Glove [1]
|
0.01% | Biolo |
Amuleto da Criação [1]
|
0.01% | Biolo |
Lord of Elemental [1]
|
0.01% | Elemental Master |
Elemental Jewel [1]
|
0.01% | Elemental Master |
Symbol of Éden [1]
|
0.01% | Elemental Master |
Garden of Heaven [1]
|
0.01% | Elemental Master |
Ameretat [1]
|
0.01% | Inquisitor |
Inquisitor's Veil [1]
|
0.01% | Inquisitor |
Overdrive Rampage [1]
|
0.01% | Inquisitor |
Ring of Silver Claw [1]
|
0.01% | Shadow Cross |
Starry Sky Twin Prime [1]
|
0.01% | Hyper Novice |
Anel de Artemis [1]
|
0.01% | Windhawk |
Electron Booster [1]
|
0.01% | Meister |
Yellow Kitty Headphone [1]
|
0.01% | Meister |
Wolflyer [1]
|
0.01% | Imperial Guard |
Coelho da Paixão [1]
|
0.01% | Troubadour e Trouvere |
Botas de Diamante [1]
|
0.01% | Hyper Novice |
Marin Pattern Hat
|
0.01% | Hyper Novice |
Chapéu de Bruxa do Gato Branco [1]
|
0.01% | Spirit Handler |
Puni Puni Anyo's Stamp Hood [1]
|
0.01% | Spirit Handler |
Howling Tiger Pajama [1]
|
0.01% | Spirit Handler |
Soft Fawn Robe [1]
|
0.01% | Spirit Handler |
Duelista's Gold Coin [1]
|
0.01% | Night Watch |
Steamroller [1]
|
0.01% | Night Watch |
Soul Mastery Crown [1]
|
0.01% | Soul Ascetic |
Five Pronged Seal Array [1]
|
0.01% | Soul Ascetic |
White Fox Ears Bamboo Hat [1]
|
0.01% | Shiranui & Shinkiro |
Jade's Emperor Bracelet [1]
|
0.01% | Sky Emperor |
Lycantropos [1]
|
0.01% | Windhawk |
Tirnanog [1]
|
0.01% | Elemental Master |
Hatred Darkness [1]
|
0.01% | Shadow Cross |
White Mechanical Plant Hat [1]
|
0.01% | Biolo |
Sakura White Witch Hat [1]
|
0.01% | Shinkiro & Shiranui |
Power Machine Arm [1]
|
0.01% | Meister |
Bougainvilliea [1]
|
0.01% | Soul Ascetic |
Love of a Hundred Flowers [1]
|
0.01% | Shadow Cross |
Magma Ignis Cap [1]
|
0.01% | Meister |
Screaming Ghost [1]
|
0.01% | Hyper Novice |
Speculation [1]
|
0.01% | Arch Mage |
World All [1]
|
0.01% | Meister |
Radiant Purify [1]
|
0.01% | Inquisitor |
Sheratan [1]
|
0.01% | Imperial Guard |
Tiara de Penas Mecânicas Azuis [1 [1]]
|
0.01% | Night Watch |
Manto Sagrado Listrado [1]
|
0.01% | Cardinal |
Lanterna de Relíquia [1]
|
0.01% | Biolo |
Elmo do Leviatã [1]
|
0.01% | Dragon Knight |
Encantamentos JRO Itens Bio6
Encantamentos JRO Acessorios Bio6
Monstros da Bio 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

