Imperial Guard
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Guardiões Reais | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Maestria com Escudo Postura de Guarda Escudo Ricochete Chuva Cruzada Escudo Sagrado Cruz do Julgamento Escudo Guardião |
Maestria com Lança e Espada Postura de Ataque Golpe Extremo Julgamento Colossal |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
