Imperial Guard
Revisão de 00h38min de 27 de junho de 2022 por Tengen (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox |jobType= 4-2 |jobBase= Guardiões Reais |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | espada = s | espada2m = s | lanca = s | machado = s | maca = s | alternativa =sim }} As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades! == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5255|Postura de Guarda}}<hr> {{skill2|5256|Escudo Guardião}}<hr> {{skill2|5257|Escudo Ricochete}}<hr> {{skill2|5258|Maestria com Escudo}}<hr> {{skill2...')
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Guardiões Reais | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
