Meister
Revisão de 22h05min de 28 de junho de 2022 por Tengen (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox |jobType= 4-1 |jobBase= Mecânicos |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | espada = s | machado = s | maca = s | alternativa =sim }} As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades! == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5295|Maestria com Machados}}<hr> {{skill2|2278|Arremesso de Machado}}<hr> {{skill2|2280|Fúria do Furacão}}<hr> {{skill2|2279|Brandir Machado}}<hr> {{skill2|2277|Sabedoria de Hefesto}...')
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-1 | ||||||||||||
| Anterior | Mecânicos | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
