Shiranui
Revisão de 22h05min de 26 de junho de 2022 por Tengen (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox |jobType= Expandida |jobBase= Oboro |for=7 |agi=6 |vit=4 |int=6 |des=8 |sor=4 | adaga = s | shuriken = s | alternativa =nao }} == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5476|Melt Away}}<hr> {{skill2|5477|Infiltrate}}<hr> {{skill2|5478|Nightmare Erasion}}<hr> {{skill2|5479|Mirage}}<hr> {{skill2|5480|Shadow Hunting}}<hr> {{skill2|5481|Shadow Dance}}<hr> {{skill2|5482|Shadow Flash}} | {{skill2|5483|Huuma Shuriken - Grasp}}<hr> {{skill2|548...')
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Expandida | ||||||||||||
| Anterior | Oboro | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
