Abyss Chaser
Revisão de 03h26min de 29 de junho de 2022 por Tengen (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox |jobType= 4-2 |jobBase= Renegados |for=? |agi=? |vit=? |int=? |des=? |sor=? | adaga = s | espada = s | arco = s | alternativa =sim }} As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades! == Habilidades == {| class="wikitable" |-valign=top | {{skill2|5311|Maestria com Adaga e Arco}}<hr> {{skill2|5312|Maestria de Espada Mágica}}<hr> {{skill2|5313|Remover Shadow}}<hr> {{skill2|5314|Adaga do Abismo}}<hr> {{skill2|5315|Golpe de Azar}}<hr> {{skill2|5...')
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 4-2 | ||||||||||||
| Anterior | Renegados | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
As 4th Classes já estão disponível, confira suas habilidades!
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
