Varmundt's Biosphere Depth 2
Overview
O Varmundt Biosphere Depth 2 (Depth Abyss) é uma versão mais difícil do Varmundt Biosphere Depth 1 e pode ser acessado em:
Requisitos:
- Level Mínimo: 250
- Mínimo de Reputação do Biosphere Depth 1: 2000
Quests de Reputação
| NPC |
Localização | Quest | Level Requisitado | Recompensa |
| Cace 450 monstros em Depth Level 2 | 250 | Experiência Base/Job 20 Reputação 1x Time Dimension Magic Rune
| ||
| Cace 25 monstros específicos (10 quests) | 250 | Experiência Base/Job 2 Reputação 1x Abyss Magic Rune Ore
| ||
| Cace 3000 monstros em Depth Level 2 | 250 | Experiência Base/Job 100 Reputação 1x Deep Abyss Rune Box
|
Mecânicas da Dungeon
- Aumento de Vida, ATK, MATK, DEF and DEFM. Em adição ao RES e MRES.
- Monstros são acimas do Level 250. Isso aumenta a probabilidade do Player sofrer Status Negativos.
- Raça, Tamanho e Elemento permanecem o mesmo de suas versões originais.
- Todos os monstros são Chefes.
- Todos os monstros tem 90% de Redução de Dano.
- Sem Teleport, Salve, Relogue e outros.
- Após entrar, certos Buffs serão removidos: Competentia, Musical Interlude, Moonlight Serenade, Talisman of Protection / Warrrior / Magician, Soul of Heaven Earth, Talisman of Five Elements, Spell Enchanting, Defensive Machine
Monsters Info
Materials Exchange
| Material | Item Required | Zeny |
|---|---|---|
| {{#item:1001552}} | 10x {{#item:1001550}} | 10,000z |
| {{#item:1001553}} | 10x {{#item:1001551}} | 10,000z |
| {{#item:1001554}} | 10x {{#item:1001552}} 10x {{#item:1001553}} |
20,000z |
| {{#item:1001555}} | 5x {{#item:1001554}} 5x {{#item:6607}} |
30,000z |
| {{#item:1001556}} | 5x {{#item:1001555}} 5x {{#item:6608}} 5x {{#item:6755}} 3x {{#item:25866}} |
50,000z |
Dimensions Weapons
Dimensions Weapons are drops in Varmundt's Biosphere Depth 2 Dungeon.
| All Weapons | |||
| {{#item:500092}} {{#itemDesc:500092}} |
{{#item:500093}} {{#itemDesc:500093}} |
{{#item:500094}} {{#itemDesc:500094}} |
{{#item:510139}} {{#itemDesc:510139}} |
| {{#item:600054}} {{#itemDesc:600054}} |
{{#item:610065}} {{#itemDesc:610065}} |
{{#item:640049}} {{#itemDesc:640049}} |
{{#item:630041}} {{#itemDesc:630041}} |
| {{#item:840032}} {{#itemDesc:840032}} |
{{#item:810040}} {{#itemDesc:810040}} |
{{#item:700094}} {{#itemDesc:700094}} |
{{#item:700093}} {{#itemDesc:700093}} |
| {{#item:540081}} {{#itemDesc:540081}} |
{{#item:540079}} {{#itemDesc:540079}} |
{{#item:540080}} {{#itemDesc:540080}} |
{{#item:530054}} {{#itemDesc:530054}} |
| {{#item:550130}} {{#itemDesc:550130}} |
{{#item:540082}} {{#itemDesc:540082}} |
{{#item:540083}} {{#itemDesc:540083}} |
{{#item:550131}} {{#itemDesc:550131}} |
| {{#item:550133}} {{#itemDesc:550133}} |
{{#item:550134}} {{#itemDesc:550134}} |
{{#item:550135}} {{#itemDesc:550135}} |
{{#item:550132}} {{#itemDesc:550132}} |
| {{#item:560061}} {{#itemDesc:560061}} |
{{#item:560060}} {{#itemDesc:560060}} |
{{#item:580061}} {{#itemDesc:580061}} |
{{#item:570062}} {{#itemDesc:570062}} |
| {{#item:590080}} {{#itemDesc:590080}} |
{{#item:590079}} {{#itemDesc:590079}} |
{{#item:570063}} {{#itemDesc:570063}} |
{{#item:580062}} {{#itemDesc:580062}} |
| {{#item:700092}} {{#itemDesc:700092}} |
{{#item:640050}} {{#itemDesc:640050}} |
{{#item:650046}} {{#itemDesc:650046}} |
{{#item:650047}} {{#itemDesc:650047}} |
| {{#item:610064}} {{#itemDesc:610064}} |
|||
Drops from
All monsters in Varmundt's Biosphere Depth 2 drop {{#item:41245}} which contains one random weapon.
Dimensions Weapons Enchants
Enchants can be reset for 50x {{#item:25729}}, 50x {{#item:25731}}, 100x {{#item:1000322}} and 5,000,000z.
Perfect Enchants - Slot 3
| Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |
|---|---|---|
| Materials | Zeny | |
| {{#item:311928}} {{#itemDesc:311928}} |
50x {{#item:1001555}} | 1,000,000z |
| 10x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311931}} {{#itemDesc:311931}} |
50x {{#item:1001555}} | 1,000,000z |
| 10x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311934}} {{#itemDesc:311934}} |
50x {{#item:1001555}} | 1,000,000z |
| 10x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311937}} {{#itemDesc:311937}} |
50x {{#item:1001555}} | 1,000,000z |
| 10x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311940}} {{#itemDesc:311940}} |
50x {{#item:1001555}} | 1,000,000z |
| 10x {{#item:1001556}} | ||
Perfect Enchants - Slot 2
| Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |
|---|---|---|
| Materials | Zeny | |
| {{#item:311864}} {{#itemDesc:311864}} |
75x {{#item:1001555}} | 3,000,000z |
| 15x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311869}} {{#itemDesc:311869}} |
75x {{#item:1001555}} | 3,000,000z |
| 15x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311874}} {{#itemDesc:311874}} |
75x {{#item:1001555}} | 3,000,000z |
| 15x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:311879}} {{#itemDesc:311879}} |
75x {{#item:1001555}} | 3,000,000z |
| 15x {{#item:1001556}} | ||
| {{#item:312800}} {{#itemDesc:312800}} |
75x {{#item:1001555}} | 3,000,000z |
| 15x {{#item:1001556}} | ||
Time Dimensions Rune Crowns
Time Dimensions Rune Crowns are crafted using 50x {{#item:1001552}}, 50x {{#item:1001553}} and 75x {{#item:25865}} at NPC Crafter {{#navi:ba_chess|22|16}}.
Requires 500 Depth 2 Reputation
Some necessary items can be crafted at Abyss Researcher {{#navi:ba_chess|22|16}}.
| Item | Recipe |
| {{#item:1001552}} | 10x {{#item:1001550}} 10,000 z |
| {{#item:1001553}} | 10x {{#item:1001551}} 10,000 z |
| {{#item:1001554}} | 10x {{#item:1001552}} 10x {{#item:1001553}} 20,000 z |
| {{#item:1001555}} | 5x {{#item:1001554}} 5x {{#item:6607}} 30,000 z |
| {{#item:1001556}} | 5x {{#item:1001555}} 5x {{#item:6608}} 5x {{#item:6755}} 3x {{#item:25866}} 50,000 z |
| Item | Description |
| {{#item:400529}} | {{#itemDesc:400529}} |
| {{#item:400530}} | {{#itemDesc:400530}} |
| {{#item:400531}} | {{#itemDesc:400531}} |
| {{#item:400532}} | {{#itemDesc:400532}} |
| {{#item:400533}} | {{#itemDesc:400533}} |
| {{#item:400534}} | {{#itemDesc:400534}} |
| {{#item:400535}} | {{#itemDesc:400535}} |
| {{#item:400536}} | {{#itemDesc:400536}} |
| {{#item:400537}} | {{#itemDesc:400537}} |
| {{#item:400538}} | {{#itemDesc:400538}} |
| {{#item:400539}} | {{#itemDesc:400539}} |
| {{#item:400540}} | {{#itemDesc:400540}} |
| {{#item:400541}} | {{#itemDesc:400541}} |
| {{#item:400542}} | {{#itemDesc:400542}} |
| {{#item:400543}} | {{#itemDesc:400543}} |
| {{#item:400544}} | {{#itemDesc:400544}} |
| {{#item:400545}} | {{#itemDesc:400545}} |
| {{#item:400546}} | {{#itemDesc:400546}} |
Normal Enchants
Enchanter NPC will enchant your Crown / Weapon at {{#navi:ba_chess|22|16}}.
Requires 1500/750 Depth 2 Reputation respectively
Arquivo:D2enchanter.png
Enchants can be reset for 15x {{#item:25729}}, 15x {{#item:25731}} and 30x {{#item:1000322}}.
| Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | |
|---|---|---|---|
| Enchantment Process | 2x {{#item:1001556}} | 10x {{#item:1001555}} | 5x {{#item:1001555}} |
| Success Chance | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Enchants | {{#item:4812}}(3.00%) | {{#item:312695}}(7.00%) | {{#item:4700}}(11.50%) |
| {{#item:4813}}(4.50%) | {{#item:312696}}(3.70%) | {{#item:4701}}(8.00%) | |
| {{#item:4814}}(6.00%) | {{#item:312697}}(1.80%) | {{#item:4702}}(3.50%) | |
| {{#item:4815}}(8.00%) | {{#item:312698}}(7.00%) | {{#item:4703}}(1.50%) | |
| {{#item:4843}}(3.00%) | {{#item:312699}}(3.70%) | {{#item:4704}}(0.50%) | |
| {{#item:4816}}(4.50%) | {{#item:312700}}(1.80%) | {{#item:4710}}(11.50%) | |
| {{#item:4817}}(6.00%) | {{#item:312701}}(7.00%) | {{#item:4711}}(8.00%) | |
| {{#item:4818}}(8.00%) | {{#item:312702}}(3.70%) | {{#item:4712}}(3.50%) | |
| {{#item:4832}}(8.00%) | {{#item:312703}}(1.80%) | {{#item:4713}}(1.50%) | |
| {{#item:4833}}(6.00%) | {{#item:312704}}(7.00%) | {{#item:4714}}(0.50%) | |
| {{#item:4834}}(4.50%) | {{#item:312705}}(3.70%) | {{#item:4740}}(11.50%) | |
| {{#item:4835}}(3.00%) | {{#item:312706}}(1.80%) | {{#item:4741}}(8.00%) | |
| {{#item:4869}}(8.00%) | {{#item:312707}}(7.00%) | {{#item:4742}}(3.50%) | |
| {{#item:4872}}(6.00%) | {{#item:312708}}(3.70%) | {{#item:4743}}(1.50%) | |
| {{#item:4873}}(4.50%) | {{#item:312709}}(1.80%) | {{#item:4744}}(0.50%) | |
| {{#item:4881}}(3.00%) | {{#item:312710}}(7.00%) | {{#item:4750}}(11.50%) | |
| {{#item:312719}}(1.75%) | {{#item:312711}}(3.70%) | {{#item:4751}}(8.00%) | |
| {{#item:312729}}(1.75%) | {{#item:312712}}(1.80%) | {{#item:4752}}(3.50%) | |
| {{#item:312739}}(1.75%) | {{#item:312713}}(7.00%) | {{#item:4753}}(1.50%) | |
| {{#item:312749}}(1.75%) | {{#item:312714}}(3.70%) | {{#item:4754}}(0.50%) | |
| {{#item:312759}}(1.75%) | {{#item:312715}}(1.80%) | - | |
| {{#item:312769}}(1.75%) | {{#item:312716}}(7.00%) | - | |
| {{#item:312779}}(1.75%) | {{#item:312717}}(3.70%) | - | |
| {{#item:312789}}(1.75%) | {{#item:312718}}(1.80%) | - |
Perfect Enchants Slot 2
| Slot 2 Enchant | Materials |
|---|---|
| {{#item:312719}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312729}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312739}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312749}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312759}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312769}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312779}} | 125x {{#item:1001556}} |
| {{#item:312789}} | 125x {{#item:1001556}} |
Perfect Upgrade Enchants Slot 2
| Slot 2 Enchant | Materials | ||
|---|---|---|---|
| {{#item:312719}} | → | {{#item:312720}} | {{#item:1001556}} 175x |
| {{#item:312720}} | → | {{#item:312721}} | {{#item:1001556}} 225x |
| {{#item:312721}} | → | {{#item:312722}} | {{#item:1001556}} 275x |
| {{#item:312722}} | → | {{#item:312723}} | {{#item:1001556}} 325x |
Random Upgrade Enchants Slot 2
| Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |||
|---|---|---|---|---|
| Chance | Materials | |||
| {{#item:312719}} | → | {{#item:312720}} | 80% | {{#item:1001556}} 5x |
| {{#item:312720}} | → | {{#item:312721}} | 65% | {{#item:1001556}} 10x |
| {{#item:312721}} | → | {{#item:312722}} | 50% | {{#item:1001556}} 20x |
| {{#item:312722}} | → | {{#item:312723}} | 35% | {{#item:1001556}} 35x |
| {{#item:312723}} | → | {{#item:312724}} | 25% | {{#item:1001556}} 55x |
| {{#item:312724}} | → | {{#item:312725}} | 20% | {{#item:1001556}} 80x |
| {{#item:312725}} | → | {{#item:312726}} | 10% | {{#item:1001556}} 110x |
| {{#item:312726}} | → | {{#item:312727}} | 7% | {{#item:1001556}} 145x |
| {{#item:312727}} | → | {{#item:312728}} | 5% | {{#item:1001556}} 185x |
- Item will not be destroyed upon failure
- If you fail at Level 2 or higher the enchant level will downgrade by 1.
- Failing to upgrade at Level 1 will keep the enchant at level 1.
- Materials are consumed on every attempt to upgrade