Armas Patent-LT

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar

As pedras para encantamento 100744.png Modificador de Arma do Herói (Físico) e 100745.png Modificador de Arma do Herói (Magia) podem ser compradas na loja de Bio 5 insana em @go 38 1º Andar

700045.png Royal Bow-LT [2] 530019.png Aquatic Spear-LT [2] 840008.png Golden Lord Launcher-LT [2] 590034.png Meteor Striker-LT [2]
700049.png Narcissus Bow-LT [2] 540035.png Exorcist's Bible-LT [2] 830012.png The Black-LT [2] 590030.png Saint Mace-LT [2]
550045.png Shadow Staff-LT [2] 610033.png Shiver Katar-LT [2] 510060.png Wakizashi Primordial-LT [2] 560027.png Ray Knuckle-LT [2]
560026.png Iron Nail-LT [2] 540048.png One Sky One Sun-LT [2] 650024.png Huuma Shuriken-LT Clearness [2] 610034.png Blade Katar-LT [2]
510040.png Madogum-LT [2] 550068.png Spirit Pendulum-LT [2] 600024.png Dragonic Slayer-LT [2] 510041.png Fatalist-LT [2]
500039.png Red Lotus Sword-LT [2] 550067.png Meowmeow Foxtail-LT [2] 500038.png Light Blade-LT [2] 700046.png Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]
620015.png Avenger-LT [2] 800013.png Crimson Rose-LT [2] 500040.png Slate Sword-LT [2] 640028.png Blue Crystal Staff-LT [2]
640027.png Aeon Staff-LT [2] 810009.png Master Soul Rifle-LT [2] 570027.png Trumpet Shell-LT [2] 550046.png Chilling Cane-LT [2]
600023.png Oriental Sword-LT [2] 820007.png Demon Slayer Shot-LT [2] 580027.png Barbed Wire Whip-LT [2] 550082.png Freedom Stick LT [2]
510072.png Blessed Knife -LT [2]

Encantamentos Possíveis

100744.png Modificador de Arma do Herói (Físico)
1º Bônus 2º Bônus
Atk 5-45. Atk 3-7%.
Velocidade de ataque +1-2. Aumenta o dano critico 3-12%.
Velocidade de ataque 5-15%. Arma indestrutível em batalha.
Dano físico a distância 3-12%. Dano físico contra monstros normais 5-25%.
Aumenta o dano físico 3-12%. Aumenta o dano físico contra monstros chefes 5-25%.
Aumenta o dano físico contra oponentes: [PROPRIEDADE] 5-25% Aumenta o dano físico contra oponentes: [RAÇA] +3~25%.
Reduz a pós conjuração 1-5%. Reduz a conjuração variável 5-15%.
Critico 3-12.
100745.png Modificador de Arma do Herói (Magia)
1º Bônus 2º Bônus
ATQM 5~40. Dano mágico 3~7%.
ASPD 1~2 Conjuração variável 3~12%.
Velocidade de ataque 3~15%. Dano mágico contra monstros normais 1~25%.
Efetividade de cura +3~25%. Dano mágico contra monstros chefes 1~25%.
Conjuração variável 3~12%. Dano mágico contra [RAÇA] 3~25%.
Pós-conjuração 1~5%. Dano mágico contra todas as Propiedades 3~12%
Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] 3~25%.
Dano mágico de [PROPRIEDADE] 5~25%.