Mudanças entre as edições de "Armas Patent-LT"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
As pedras para encantamento {{Item List|id=100744 |item=Modificador de Arma do Herói (Físico)}} e {{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}} podem ser compradas na loja de cheffenia em <code>@go 38</code> 1º Andar
As pedras para encantamento {{Item List|id=100744 |item=Modificador de Arma do Herói (Físico)}} e {{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}} podem ser compradas na loja de Bio 5 insana em <code>@go 38</code> 1º Andar
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|{{item List|id=700018 |item=Patent Royal Bow [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=700045 |item=Royal Bow-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=530006 |item=Patent Aquatic Spear [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=530019 |item=Aquatic Spear-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=840001 |item=Patent Golden Lord Launcher [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=840008 |item=Golden Lord Launcher-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590011 |item=Patent Meteor Striker [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590034 |item=Meteor Striker-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=700013 |item=Patent Narcissus Bow [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=700049 |item=Narcissus Bow-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=540011 |item=Patent Exorcist's Bible [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=540035 |item=Exorcist's Bible-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=830002 |item=Patent The Black [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=830012 |item=The Black-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590012 |item=Patent Saint Mace [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590030 |item=Saint Mace-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=550012 |item=Patent Shadow Staff [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550045 |item=Shadow Staff-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610008 |item=Patent Shiver Katar [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610033 |item=Shiver Katar-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510022 |item=Wakizashi Primordial [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510060 |item=Wakizashi Primordial-LT [2]|simple=yes}}
| {{item List|id=560009 |item=Patent Ray Knuckle [2]|simple=yes}}
| {{item List|id=560027 |item=Ray Knuckle-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=560008|item=Patent Iron Nail [2]}}
|{{item List|id=560026 |item=Iron Nail-LT [2]}}
|{{item List|id=540010 |item=Patent One Sky One Sun [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=540048 |item=One Sky One Sun-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=650004 |item=Patent Huuma Shuriken Clearness [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=650024 |item= Huuma Shuriken-LT Clearness [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610009 |item=Patent Blade Katar [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610034 |item=Blade Katar-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=510019 |item=Patent Madogum [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510040 |item=Madogum-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550015 |item=Patent Spirit Pendulum [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550068 |item=Spirit Pendulum-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=21058 |item=Patent Dragonic Slayer [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=600024 |item=Dragonic Slayer-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510020 |item=Patent Fatalist [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510041 |item=Fatalist-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=500013 |item=Patent Red Lotus Sword [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=500039 |item=Red Lotus Sword-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550014 |item=Patent Meowmeow Foxtail [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550067 |item=Meowmeow Foxtail-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=500017 |item=Patent Light Blade [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=500038 |item=Light Blade-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=700019 |item=Patent Scarlet Dragon Leather Bow [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=700046 |item=Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=620004 |item=Patent Avenger [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=620015 |item=Avenger-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=800002 |item=Patent Crimson Rose [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=800013 |item=Crimson Rose-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=500014 |item=Patent Slate Sword [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=500040 |item=Slate Sword-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=640012 |item=Patent Blue Crystal Staff [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=640028 |item=Blue Crystal Staff-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=640011 |item=Patent Aeon Staff [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=640027 |item=Aeon Staff-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=810001 |item=Patent Master Soul Rifle [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=810009 |item=Master Soul Rifle-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=570009 |item=Patent Trumpet Shell [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=570027 |item=Trumpet Shell-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550013 |item=Patent Chilling Cane [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=550046 |item=Chilling Cane-LT [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item List|id=600009 |item=Patent Oriental Sword [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=600023 |item=Oriental Sword-LT [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=820001 |item=Patent Demon Slayer Shot [2]}}
|{{item List|id=820007 |item=Demon Slayer Shot-LT [2]}}
|{{item List|id=580009 |item=Patent Barbed Wire Whip [2]}}
|{{item List|id=580027 |item=Barbed Wire Whip-LT [2]}}
|{{item List|id=550082 |item=Freedom Stick LT [2]}}
|-
|{{item List|id=510072 |item=Blessed Knife -LT [2]|simple=yes}}
|
|
|
|
|}
|}
Linha 54: Linha 59:
!|'''2º Bônus'''
!|'''2º Bônus'''
|-
|-
|ATQ +5~40.
|Atk 5-45.
|ATQ da arma +1~7%.
|Atk 3-7%.
|-
|-
|Velocidade de ataque +1~2.
|Velocidade de ataque +1-2.
|Dano crítico +3~12%.
|Aumenta o dano critico 3-12%.
|-
|-
|Velocidade de ataque +3~12%.  
|Velocidade de ataque 5-15%.  
|Arma indestrutível em batalha.
|Arma indestrutível em batalha.
|-
|-
|Dano físico a distância +3~12%.
|Dano físico a distância 3-12%.
|Dano físico contra monstros normais +1~12%.
|Dano físico contra monstros normais 5-25%.
|-
|-
|Dano físico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' +3~25%   
|Aumenta o dano físico 3-12%.  
|Dano físico contra monstros chefes +1~12%.
|Aumenta o dano físico contra monstros chefes 5-25%.
|-
|-
|Aumenta o dano físico contra oponentes: '''[PROPRIEDADE]''' 5-25%
|Aumenta o dano físico contra oponentes: '''[RAÇA]''' +3~25%.
|-
|Reduz a pós conjuração 1-5%.
|Reduz a conjuração variável 5-15%.
|-
|Critico 3-12.
|
|
|Dano físico contra '''[RAÇA]''' +3~25%.
|-
|-
! colspan="2" |'''{{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}}'''
! colspan="2" |'''{{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}}'''
Linha 77: Linha 88:
!'''2º Bônus'''
!'''2º Bônus'''
|-
|-
|ATQM +5~40.
|ATQM 5~40.
|Dano mágico +1~7%.
|Dano mágico 3~7%.
|-
|ASPD 1~2
|Conjuração variável 3~12%.
|-
|Velocidade de ataque 3~15%.
|Dano mágico contra monstros normais 1~25%.
|-
|-
|Efetividade de cura +3~25%.
|Efetividade de cura +3~25%.
|Conjuração variável +3~12%.
|Dano mágico contra monstros chefes 1~25%.
|-
|-
|Conjuração variável +3~12%.
|Conjuração variável 3~12%.
|Dano mágico contra monstros normais +1~12%.
|Dano mágico contra '''[RAÇA]''' 3~25%.
|-
|-
|Pós-conjuração +1~5%.
|Pós-conjuração 1~5%.
|Dano mágico contra monstros chefes +1~12%.
|Dano mágico contra todas as Propiedades 3~12%
|-
|-
|Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~25%.
|Dano mágico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' 3~25%.
|Dano mágico contra [RAÇA] +3~25%.
|-
|-
|Dano mágico de [PROPRIEDADE] +3~12%.
|Dano mágico de '''[PROPRIEDADE]''' 5~25%.
|
|
|}
|}

Edição atual tal como às 00h43min de 30 de março de 2024

As pedras para encantamento 100744.png Modificador de Arma do Herói (Físico) e 100745.png Modificador de Arma do Herói (Magia) podem ser compradas na loja de Bio 5 insana em @go 38 1º Andar

700045.png Royal Bow-LT [2] 530019.png Aquatic Spear-LT [2] 840008.png Golden Lord Launcher-LT [2] 590034.png Meteor Striker-LT [2]
700049.png Narcissus Bow-LT [2] 540035.png Exorcist's Bible-LT [2] 830012.png The Black-LT [2] 590030.png Saint Mace-LT [2]
550045.png Shadow Staff-LT [2] 610033.png Shiver Katar-LT [2] 510060.png Wakizashi Primordial-LT [2] 560027.png Ray Knuckle-LT [2]
560026.png Iron Nail-LT [2] 540048.png One Sky One Sun-LT [2] 650024.png Huuma Shuriken-LT Clearness [2] 610034.png Blade Katar-LT [2]
510040.png Madogum-LT [2] 550068.png Spirit Pendulum-LT [2] 600024.png Dragonic Slayer-LT [2] 510041.png Fatalist-LT [2]
500039.png Red Lotus Sword-LT [2] 550067.png Meowmeow Foxtail-LT [2] 500038.png Light Blade-LT [2] 700046.png Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]
620015.png Avenger-LT [2] 800013.png Crimson Rose-LT [2] 500040.png Slate Sword-LT [2] 640028.png Blue Crystal Staff-LT [2]
640027.png Aeon Staff-LT [2] 810009.png Master Soul Rifle-LT [2] 570027.png Trumpet Shell-LT [2] 550046.png Chilling Cane-LT [2]
600023.png Oriental Sword-LT [2] 820007.png Demon Slayer Shot-LT [2] 580027.png Barbed Wire Whip-LT [2] 550082.png Freedom Stick LT [2]
510072.png Blessed Knife -LT [2]

Encantamentos Possíveis

100744.png Modificador de Arma do Herói (Físico)
1º Bônus 2º Bônus
Atk 5-45. Atk 3-7%.
Velocidade de ataque +1-2. Aumenta o dano critico 3-12%.
Velocidade de ataque 5-15%. Arma indestrutível em batalha.
Dano físico a distância 3-12%. Dano físico contra monstros normais 5-25%.
Aumenta o dano físico 3-12%. Aumenta o dano físico contra monstros chefes 5-25%.
Aumenta o dano físico contra oponentes: [PROPRIEDADE] 5-25% Aumenta o dano físico contra oponentes: [RAÇA] +3~25%.
Reduz a pós conjuração 1-5%. Reduz a conjuração variável 5-15%.
Critico 3-12.
100745.png Modificador de Arma do Herói (Magia)
1º Bônus 2º Bônus
ATQM 5~40. Dano mágico 3~7%.
ASPD 1~2 Conjuração variável 3~12%.
Velocidade de ataque 3~15%. Dano mágico contra monstros normais 1~25%.
Efetividade de cura +3~25%. Dano mágico contra monstros chefes 1~25%.
Conjuração variável 3~12%. Dano mágico contra [RAÇA] 3~25%.
Pós-conjuração 1~5%. Dano mágico contra todas as Propiedades 3~12%
Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] 3~25%.
Dano mágico de [PROPRIEDADE] 5~25%.