Mudanças entre as edições de "Einbech Dungeon"
(Criou página com ' Einbech Dungeon 3 é o terceiro andar do conhecido Einbech Dungeon. É necessário ter nível 180 para acessar o mapa. ==Monstros== {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" ! style="background-color:#808080; color:white; width: 15%" | Imagem ! style="background-color:#808080; color:white;" | Nome ! style="background-color:#808080; color:white;" | Nível ! style="background-color:#808080; color:white;" | HP ! style="background-color:#8...') |
|||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==Monstros== | ==Monstros== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" | ||
! style="background-color:#808080; color:white; width: 15%" | Imagem | ! style="background-color:#808080; color:white; width: 15%" | Imagem | ||
! style="background-color:#808080; color:white;" | Nome | ! style="background-color:#808080; color:white;" | Nome | ||
| Linha 178: | Linha 178: | ||
Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.<br clear="both"> | Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.<br clear="both"> | ||
{| class="wikitable" style="width:60% | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=}} Physical Modification Permit | ! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=}} Physical Modification Permit | ||
|- | |- | ||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
* Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20% | * Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20% | ||
*Aumenta o dano físico contra inimigos normais em 3 ~ 20% | *Aumenta o dano físico contra inimigos normais em 3 ~ 20% | ||
*Aumenta o dano | *Aumenta o dano físico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20% | ||
* Ignora a defesa física de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25% | * Ignora a defesa física de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25% | ||
*Ignora a defesa física de inimigos normais em 3 ~ 18% | *Ignora a defesa física de inimigos normais em 3 ~ 18% | ||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
{| class="wikitable" style="width:60% | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=}} Magical Modification Permit | ! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=}} Magical Modification Permit | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 12h44min de 11 de maio de 2024
Einbech Dungeon 3 é o terceiro andar do conhecido Einbech Dungeon. É necessário ter nível 180 para acessar o mapa.
Monstros
| Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Poisonous | 188 | 2.407.086 | Médio / Amorfo / Fantasma 4 |
![]() |
Toxious | 188 | 2.407.556 | Médio / Amorfo / Veneno 4 |
![]() |
Green Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 |
![]() |
Red Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 |
![]() |
White Mineral | 190 | 2.436.177 | Grande / Amorfo / Neutro 4 |
![]() |
Purple Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 |
![]() |
Jewel | 192 | 100 | Grande / Amorfo / Neutro 4 |
![]() |
White Porcellio | 206 | 2.403.326 | Pequeno / Inseto / Terra 4 |
![]() |
Abyssman | 190 | 2.428.277 | Grande / Bruto / Neutro 4 |
![]() |
Jewelry Ant | 191 | 2.445.656 | Médio / Inseto / Neutro 4 |
![]() |
Jungoliant | 197 | 40.000.000 | Grande / Inseto / Neutro 4 |
Recompensas
Os monstros no mapa dropam 5 tipos diferentes de minérios:
Combinando cada um dos 5 minérios diferentes em @go 38 Térreo, você obtem um
Dynite que é usado para conseguir as armas de
Einbech e acessórios
Equipamentos
Acessórios
Os acessórios Einbech podem ser adquiridos em @go 38 no NPC Troca Dynite
| Item | Valor |
|---|---|
Safety Pendant R [1]
|
75x Dynite
|
Safety Pendant B [1]
| |
Safety Epaulet R [1]
| |
Safety Epaulet B [1]
|
Armas
Armas Einbech podem ser obtidas no NPC Dynite por Armas aleatoriamente pelo custo de 50
Dynites
Encantamento
As armas Einbech podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças:
Ambos podem ser comprados com o NPC Troca Dynite, ao custo de 15
Dynites
Ambas as permissões são consumíveis que darão um conjunto de três encantamentos aleatórios para uma única Arma Einbech, um encantamento para cada um dos três slots de encantamentos disponíveis.
Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.
Physical Modification Permit
| ||
|---|---|---|
| 1º Opção de Encantamento | 2º Opção de Encantamento | 3ª Opção de Encantamento |
|
|
|
Magical Modification Permit
| ||
|---|---|---|
| 1º Opção de Encantamento | 2º Opção de Encantamento | 3ª Opção de Encantamento |
|
|
|










