Mudanças entre as edições de "Muqaddas e Flush"

De Wiki PrimeRO
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Introdução ==
== Introdução ==
Flush são armas com um ótimo potencial para as suas builds de 4 classe, além de serem armas lv5 carregam consigo a possibilidade de encantar e o melhor é que essas armas são craftaveis
Flush e Muqaddas são armas com um ótimo potencial para as suas builds de 4 classe, além de serem armas lv5 carregam consigo a possibilidade de encantar e o melhor é que essas armas são craftaveis
 
[[Arquivo:Flush1.png]]<br>
 
[[Arquivo:Flush2.png]]<br>
 
Chegando no mapa, encontrará o NPC '''Flush MK4U''', lá você transforma sua arma de [[Einbech_Dungeon]] em Flush e também pode ser encantada <br>
 
[[Arquivo:Arma Flush.png]]<br>
 
Os itens necessários para transformar seu item em Flush são: <br>{{Item List|id=25729|item=Metal de Demônio das Sombras}}, {{Item List|id=25814|item=Dynite}}, {{Item List|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)}}, {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}}, {{Item List|id=1001204|item=Mjolnir's Energy}}<br>
 
[[Arquivo:Itens Necessarios para Flush.png]]
 
== Flush ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 57: Linha 71:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Encantamentos slot 3
! colspan=4 | Encantamentos slot 4
|-
|-
! Encantamento !! Custo  
! Encantamento !! Custo  
Linha 75: Linha 89:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Upgrade dos Encantamento Slot 3
! colspan=4 | Upgrade dos Encantamento Slot 4
|-
|-
! Encantamento !! Custo  
! Encantamento !! Custo  
Linha 81: Linha 95:
| {{Item2|311400|Caster 1Lv}} > {{Item2|311401|Caster 2Lv|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
| {{Item2|311400|Caster 1Lv}} > {{Item2|311401|Caster 2Lv|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|311401|Caster 2Lv|num=2}} > {{Item2|311402|Caster 3Lv|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
| {{Item2|311401|Caster 2Lv|num=2}} > {{Item2|311402|Caster 3Lv|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 70x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny


|-
|-
| {{Item2|311402|Caster 3Lv}} > {{Item2|311403|Caster 4Lv|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
| {{Item2|311402|Caster 3Lv}} > {{Item2|311403|Caster 4Lv|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|311403|Caster 4Lv}} > {{Item2|311404|Caster 5Lv|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
| {{Item2|311403|Caster 4Lv}} > {{Item2|311404|Caster 5Lv|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 60x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny


|-
|-
| {{Item2|311395|Hit Plus 1Lv}} > {{Item2|311396|Hit Plus 2Lv|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
| {{Item2|311395|Hit Plus 1Lv}} > {{Item2|311396|Hit Plus 2Lv|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|311396|Hit Plus 2Lv|num=2}} > {{Item2|311397|Hit Plus 3Lv|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
| {{Item2|311396|Hit Plus 2Lv|num=2}} > {{Item2|311397|Hit Plus 3Lv|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 70x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|311397|Hit Plus 3Lv}} > {{Item2|311398|Hit Plus 4Lv|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
| {{Item2|311397|Hit Plus 3Lv}} > {{Item2|311398|Hit Plus 4Lv|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|311398|Hit Plus 4Lv}} > {{Item2|311399|Hit Plus 5Lv|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
| {{Item2|311398|Hit Plus 4Lv}} > {{Item2|311399|Hit Plus 5Lv|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 60x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4869|Anti-Atraso 1}} > {{Item2|4872|Anti-Atraso 2|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
| {{Item2|4869|Anti-Atraso 1}} > {{Item2|4872|Anti-Atraso 2|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4872|Anti-Atraso 2|num=2}} > {{Item2|4873|Anti-Atraso 3|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
| {{Item2|4872|Anti-Atraso 2|num=2}} > {{Item2|4873|Anti-Atraso 3|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 70x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4873|Anti-Atraso 3}} > {{Item2|4881|Anti-Atraso 4|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
| {{Item2|4873|Anti-Atraso 3}} > {{Item2|4881|Anti-Atraso 4|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4881|Anti-Atraso 4}} > {{Item2|311394|Anti-Atraso 5|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
| {{Item2|4881|Anti-Atraso 4}} > {{Item2|311394|Anti-Atraso 5|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 60x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4818|Pedra de Crítico 1}} > {{Item2|4817|Pedra de Crítico 2|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
| {{Item2|4818|Pedra de Crítico 1}} > {{Item2|4817|Pedra de Crítico 2|num=2}} || 5x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 40x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 200,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4817|Pedra de Crítico 2|num=2}} > {{Item2|4816|Pedra de Crítico 3|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 50x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
| {{Item2|4817|Pedra de Crítico 2|num=2}} > {{Item2|4816|Pedra de Crítico 3|num=2}} || 10x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 45x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 70x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4816|Pedra de Crítico 3}} > {{Item2|4843|Pedra de Crítico 4|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
| {{Item2|4816|Pedra de Crítico 3}} > {{Item2|4843|Pedra de Crítico 4|num=2}} || 15x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 400,000 Zeny
|-
|-
| {{Item2|4843|Pedra de Crítico 4}} > {{Item2|4844|Pedra de Crítico 5|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 50x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 90x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
| {{Item2|4843|Pedra de Crítico 4}} > {{Item2|4844|Pedra de Crítico 5|num=2}} || 20x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 60x {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 110x {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
== Encantamentos slot 3 ==
! Encantos
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
| {{Item List|id=4832|item=Pedra da Mira Apurada 1}} {{Item List|id=311384|item=Expert Fighter 1Lv}} {{Item List|id=311389|item=Expert Magician 1Lv}}
! colspan=4 | Encantamentos slot 3
|-
! Encantamento !! Custo
|-
| {{Item2|311384|Expert Fighter 1Lv|num=1}} || 50x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 75 {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 100 {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
| {{Item2|311389|Expert Magician 1Lv|num=1}} ||50x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 75 {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 100 {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
| {{Item2|4832|Pedra da Mira Apurada 1|num=1}}|| 50x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 75 {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 100 {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 300,000 Zeny
|-
|}
|}


Linha 157: Linha 180:
|-
|-
| {{Item2|4835|Pedra da Mira Apurada 4}} > {{Item2|4836|Pedra da Mira Apurada 5|num=2}} || 70x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 100 {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 200 {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
| {{Item2|4835|Pedra da Mira Apurada 4}} > {{Item2|4836|Pedra da Mira Apurada 5|num=2}} || 70x {{Item List|id=25814|item=Dynite}} 100 {{Item List|id=1001203|item=Mjolnir's Treasure}} 200 {{Item List|id=1001204 |item=Mjolnir's Energy}} 500,000 Zeny
|-
|}
As armas Flush podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças:
*{{Item List|id=9514|item=Physical Modification Permit}}
*{{Item List|id=9529|item=Magical Modification Permit}}
Ambos podem ser comprados com o NPC '''Troca Dynite''', ao custo de '''15''' {{Item List|id=25814|item=Dynites}}
Ambas as permissões são consumíveis que darão um conjunto de três encantamentos aleatórios para uma única Arma Einbech, um encantamento para cada um dos três slots de encantamentos disponíveis.
Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.<br clear="both">
{| class="wikitable" style="width:60%;"
! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=​}} Physical Modification Permit
|-
! style="background-color:#808080; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento
! style="background-color:#808080; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento
! style="background-color:#808080; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento
|-
|
*ATQ 5 ~ 45
*ATQ% 1 ~ 10%
|
*Precisão 5 ~ 35
*Esquiva 7 ~ 35
*ASPD 1 ~ 2
*ASPD% 5 ~ 10%
*Aumenta o Dano Crítico em 5 ~ 20%
*Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20%
*CRIT 2 ~ 10
|
* Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20%
*Aumenta o dano físico contra inimigos normais em 3 ~ 20%
*Aumenta o dano físico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20%
* Ignora a defesa física de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25%
*Ignora a defesa física de inimigos normais em 3 ~ 18%
|}
{| class="wikitable" style="width:60%;"
! colspan="3" style="background-color:#808080; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=​}} Magical Modification Permit
|-
! style="background-color:#808080; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento
! style="background-color:#808080; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento
! style="background-color:#808080; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento
|-
|
* ATQM 5 ~ 45
*ATQM% 1 ~ 10%
|
*Efetividade da Cura 3 ~ 25%
*Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10%
*Esquiva 7 ~ 35
* Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20%
*CRIT 2 ~ 10
|
*Efetividade da Cura 7 ~ 25%
* Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10%
*Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20%
*Aumenta o dano mágico contra inimigos normais em 3 ~ 20%
*Aumenta o dano mágico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20%
* Ignora a defesa mágica de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25%
*Ignora a defesa mágica de inimigos normais em 3 ~ 18%
|}
== Muqaddas ==
Para obter as Muqaddas basta seguir o {{NaviLink|map=ra_fild10|x=353|y=341}} e falar com o npc Security Priest
[[Arquivo:Captura de tela 2023-11-24 111914.png]]
E para fazer o craft das armas e para encantar
[[Arquivo:Captura de tela 2023-11-24 112007.png]]
E os materias necessarios são : {{Item List|id=1001200|item=100 Crystal of Pollution}}, {{Item List|id=1001201|item=100 Priest's Relic}}, {{Item List|id=1001202|item=100 Priest's Holy Water}}
[[Arquivo:Captura de tela 2023-11-24 112105.png]]
= Armas =
{| class="wikitable"
! Armas
|-
|{{Item List |id=500074|item=Muqaddas Sasyiir [2]}}
|-
|{{Item List |id=630028|item=Muqaddas Banjiiraa [2]}}
|-
|{{Item List |id=640046|item=Muqaddas Jaydukhar [2]}}
|-
|{{Item List |id=540074|item=Muqaddas Kitab [2]}}
|-
|{{Item List |id=510102|item=Muqaddas Tasyiribatiy [2]}}
|-
|{{Item List |id=610054|item=Muqaddas Dayats [2]}}
|-
|{{Item List |id=520031|item=Muqaddas Tabar [2]}}
|-
|{{Item List |id=590062|item=Muqaddas Daablunta [2]}}
|-
|{{Item List |id=560048|item=Muqaddas Mashts [2]}}
|-
|{{Item List |id=550117|item=Muqaddas Baru [2]}}
|-
|{{Item List |id=700076|item=Muqaddas Kahassu [2]}}
|-
|{{Item List |id=570045|item=Muqaddas Saz [2]}}
|-
|{{Item List |id=580046|item=Muqaddas Syaraq [2]}}
|-
|{{Item List |id=550118|item=Muqaddas Sharman [2]}}
|-
|{{Item List |id=550119|item=Muqaddas Kharawasu [2]}}
|-
|{{Item List |id=540075|item=Muqaddas Kajuza [2]}}
|-
|{{Item List |id=510103|item=Muqaddas Nazar [2]}}
|-
|{{Item List |id=590063|item=Muqaddas Ayyasy [2]}}
|-
|{{Item List |id=840028|item=Muqaddas Naranzak [2]}}
|-
|{{Item List |id=810034 |item=Muqaddas Tabanji [2]}}
|-
|{{Item List |id=820028|item=Muqaddas Saka [2]}}
|-
|{{Item List |id=830033|item=Muqaddas Taliin [2]}}
|}
== Encantamento Muqqadas ==
As muqaddas tem encantamentos para os slots 3 e 4 citados logo a baixo
fora a possibilidade de conseguir resetar os enchants :
{| class="wikitable"
!Ordem dos slots
!Grade
!Processo de Reset
|-
|4→3
|0
|150x {{Item List|id=1001201|item=100 Priest's Relic}}, 150x {{Item List|id=1001202|item=100 Priest's Holy Water}}, 3,000,000 zeny com Chance: 100,00%
|}
= Encantamentos slot 3 =
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Encantamentos slot 3
|-
! Encantamento !! Custo
|-
| {{Item2|312009|Warped Spell(Melee)}} || 300x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 300x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 5,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312010|Warped Spell(Magic)}} || 300x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 300x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 5,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312011|Warped Spell(Long Ranged)}} || 300x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 300x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 5,000,000 zeny
|-
|}
= Encantamentos slot 4 =
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%"
! colspan=4 | Encantamentos slot 4
|-
! Encantamento !! Custo
|-
| {{Item2|312004| Bishop's Blessing(Attack Speed)}} || 200x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 200x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 3,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312005|Bishop's Blessing(Variable Casting)}} || 200x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 200x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 3,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312006|Bishop's Blessing(After Cast Delay) }} || 200x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 200x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 3,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312007|Bishop's Blessing(Perfect Hit) }} || 200x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 200x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 3,000,000 zeny
|-
| {{Item2|312008|Bishop's Blessing(Critical)}} || 200x {{Item List|id=1001201|item=Priest's Relic}} 200x {{Item List|id=1001202|item=Priest's Holy Water}} + 3,000,000 zeny
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 23h27min de 24 de junho de 2024

Introdução

Flush e Muqaddas são armas com um ótimo potencial para as suas builds de 4 classe, além de serem armas lv5 carregam consigo a possibilidade de encantar e o melhor é que essas armas são craftaveis

Flush1.png

Flush2.png

Chegando no mapa, encontrará o NPC Flush MK4U, lá você transforma sua arma de Einbech_Dungeon em Flush e também pode ser encantada

Arma Flush.png

Os itens necessários para transformar seu item em Flush são:
25729.png Metal de Demônio das Sombras , 25814.png Dynite , 1000432.png Weapon Upgrade Stone (High) , 1001203.png Mjolnir's Treasure , 1001204.png Mjolnir's Energy

Itens Necessarios para Flush.png

Flush

Armas
510105.png Flush Metal Detector Mk47 [2]
510077.png Flush Jewel Detector Mk47 [2]
500056.png Flush Safety Saber [2]
550091.png Flush Safety Foxtail [2]
530035.png Flush Blocking Spear [2]
600031.png Flush Claw Sword [2]
590049.png Flush Rubber Hammer [2]
620020.png Flush Saw Axe [2]
560038.png Flush Safety Knuckle [2]
540058.png Flush Safety Manual [2]
550092.png Flush Welding Wand [2]
640035.png Flush Detecting Staff [2]
650029.png Flush Grinder Huuma Shuriken [2]
700060.png Flush Bolt Shooter [2]
610042.png Flush Bolt Crusher [2]
800016.png Flush Bolt Revolver [2]
580034.png Flush Safety Whip [2]
570033.png Flush Safety Lute [2]
Ordem dos slots Grade Processo de Reset
4→3 0 30x 25814.png Dynite 30x 1001204.png Mjolnir's Energy 30x 1001203.png Mjolnir's Treasure 3.000.000z Chance: 100,00%

Encantos Armas Flush


Os encantos podem ser melhorados ate o level 5

Encantamentos slot 4
Encantamento Custo
4818.pngPedra de Crítico 1 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
4869.pngAnti-Atraso 1 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311400.pngCaster 1Lv 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311395.pngHit Plus 1Lv 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny

Melhorar Encantamento

Upgrade dos Encantamento Slot 4
Encantamento Custo
311400.pngCaster 1Lv > 311401.pngCaster 2Lv 5x 25814.png Dynite 40x 1001203.png Mjolnir's Treasure 50x 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
311401.pngCaster 2Lv > 311402.pngCaster 3Lv 10x 25814.png Dynite 45x 1001203.png Mjolnir's Treasure 70x 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311402.pngCaster 3Lv > 311403.pngCaster 4Lv 15x 25814.png Dynite 50x 1001203.png Mjolnir's Treasure 90x 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
311403.pngCaster 4Lv > 311404.pngCaster 5Lv 20x 25814.png Dynite 60x 1001203.png Mjolnir's Treasure 110x 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny
311395.pngHit Plus 1Lv > 311396.pngHit Plus 2Lv 5x 25814.png Dynite 40x 1001203.png Mjolnir's Treasure 50x 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
311396.pngHit Plus 2Lv > 311397.pngHit Plus 3Lv 10x 25814.png Dynite 45x 1001203.png Mjolnir's Treasure 70x 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311397.pngHit Plus 3Lv > 311398.pngHit Plus 4Lv 15x 25814.png Dynite 50x 1001203.png Mjolnir's Treasure 90x 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
311398.pngHit Plus 4Lv > 311399.pngHit Plus 5Lv 20x 25814.png Dynite 60x 1001203.png Mjolnir's Treasure 110x 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny
4869.pngAnti-Atraso 1 > 4872.pngAnti-Atraso 2 5x 25814.png Dynite 40x 1001203.png Mjolnir's Treasure 50x 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
4872.pngAnti-Atraso 2 > 4873.pngAnti-Atraso 3 10x 25814.png Dynite 45x 1001203.png Mjolnir's Treasure 70x 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
4873.pngAnti-Atraso 3 > 4881.pngAnti-Atraso 4 15x 25814.png Dynite 50x 1001203.png Mjolnir's Treasure 90x 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
4881.pngAnti-Atraso 4 > 311394.pngAnti-Atraso 5 20x 25814.png Dynite 60x 1001203.png Mjolnir's Treasure 110x 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny
4818.pngPedra de Crítico 1 > 4817.pngPedra de Crítico 2 5x 25814.png Dynite 40x 1001203.png Mjolnir's Treasure 50x 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
4817.pngPedra de Crítico 2 > 4816.pngPedra de Crítico 3 10x 25814.png Dynite 45x 1001203.png Mjolnir's Treasure 70x 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
4816.pngPedra de Crítico 3 > 4843.pngPedra de Crítico 4 15x 25814.png Dynite 50x 1001203.png Mjolnir's Treasure 90x 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
4843.pngPedra de Crítico 4 > 4844.pngPedra de Crítico 5 20x 25814.png Dynite 60x 1001203.png Mjolnir's Treasure 110x 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny

Encantamentos slot 3

Encantamentos slot 3
Encantamento Custo
311384.pngExpert Fighter 1Lv 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311389.pngExpert Magician 1Lv 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
4832.pngPedra da Mira Apurada 1 50x 25814.png Dynite 75 1001203.png Mjolnir's Treasure 100 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny

Melhorar Encantamento

Upgrade dos Encantamento Slot 3
Encantamento Custo
311384.pngExpert Fighter 1Lv > 311385.pngExpert Fighter 2Lv 10x 25814.png Dynite 70 1001203.png Mjolnir's Treasure 110 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
311385.pngExpert Fighter 2Lv > 311386.pngExpert Fighter 3Lv 30x 25814.png Dynite 80 1001203.png Mjolnir's Treasure 140 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311386.pngExpert Fighter 3Lv > 311387.pngExpert Fighter 4Lv 50x 25814.png Dynite 90 1001203.png Mjolnir's Treasure 170 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
311387.pngExpert Fighter 4Lv > 311388.pngExpert Fighter 5Lv 70x 25814.png Dynite 100 1001203.png Mjolnir's Treasure 200 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny
311389.pngExpert Magician 1Lv > 311390.pngExpert Magician 2Lv 10x 25814.png Dynite 70 1001203.png Mjolnir's Treasure 110 1001204.png Mjolnir's Energy 200,000 Zeny
311390.pngExpert Magician 2Lv > 311391.pngExpert Magician 3Lv 30x 25814.png Dynite 80 1001203.png Mjolnir's Treasure 140 1001204.png Mjolnir's Energy 300,000 Zeny
311391.pngExpert Magician 3Lv > 311392.pngExpert Magician 4Lv 50x 25814.png Dynite 90 1001203.png Mjolnir's Treasure 170 1001204.png Mjolnir's Energy 400,000 Zeny
311392.pngExpert Magician 4Lv > 311393.pngExpert Magician 5Lv 70x 25814.png Dynite 100 1001203.png Mjolnir's Treasure 200 1001204.png Mjolnir's Energy 500,000 Zeny
