Mudanças entre as edições de "Ilusão do Abismo"
| (17 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
Ilusão do Abismo é um calabouço inspirado no tradicional Calabouço da Ilha da Tartaruga porem com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38 | Ilusão do Abismo é um calabouço inspirado no tradicional Calabouço da Ilha da Tartaruga porem com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38 | ||
== Missão Principal== | |||
#Fale com a '''Narin''' '''{{NaviLink|map=tur_d03_i|x=139|y=186}}''' </br> https://irowiki.org/w/images/thumb/d/d6/Illusion_of_Abyss_Turtle_Island-NPC-Girl.jpg/200px-Illusion_of_Abyss_Turtle_Island-NPC-Girl.jpg | |||
#* Escolha qualquer Monstro para matra 30x. | |||
#* Depois de matar os monstros, retorne a '''Narin''' para entregar a missão. | |||
#Fale com '''Adventurer''' para transformar seus Itens: | |||
== Lista de Equipamentos == | == Lista de Equipamentos == | ||
*Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1% | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" | Image | ||
| Linha 11: | Linha 16: | ||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 250px;" | Crafting | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust|id=13469}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=13469 Espada Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Espada de uma mão que enlouquece a mente dos inimigos quando usada. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
A cada ataque físico: | |||
Drena 1 de SP do usuário. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
8% de chance de drenar 30% do SP do oponente. | |||
A cada 1 refinos: | |||
Chance de drenar +2%. | |||
Refino +12 ou mais: | |||
Drena 20% de SP adicional. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=20840|item=Capa do Marquês Ilusional |slots=1}} | |||
ATQM +100. | |||
Arma e Capa refinados no +7: | |||
ATQM +50 adicional. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
Ao realizar ataques físicos, 5% de chance de autooconjurar [Lanças de Gelo] nv.3. | |||
Ao usar [Lanças de Gelo], autoconjura [Lanças de Fogo] nv.3. | |||
Ao usar [Lanças de Fogo], autoconjura [Relâmpago] nv.3. | |||
Ao usar [Relâmpago], autoconjura [Coluna de Pedra] nv.3. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de ativar um [efeito] por 10 segundos. | |||
Efeito: | |||
Dano de [Chuva de Meteoros] [Nevasca] [Ira de Thor] e [Fúria da Terra] +30%. | |||
Tipo: Espada | |||
ATQ: 180 ATQM: 0 | |||
Peso: 90 | |||
Propriedade: Fantasma | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Classes: | Classes: Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções | ||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=1141|item=+9 Espada Imaterial }} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | 100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
6 {{Item List|id=25314|item=Diário de Bordo}} | |||
|- | |- | ||
| {{Illust|id=1326}} | |||
|{{Item |id=1326 Machado Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
|{{Illust | |||
|{{Item |id= | |||
| | | | ||
Poderoso machado de uma mão que já viu muitas batalhas. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
FOR, DES e SOR +2. | |||
Dano de [Tornado de Carrinho] +75%. | |||
Dano de [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +100%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Dano de [Tornado de Carrinho], [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +20% adicional. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano de [Tornado de Carrinho], [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +20% adicional. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=22133|item=Sapato Ilusional |slots=1}} | |||
ATQ +40. | |||
Arma e Calçado refinados no +7: | |||
Dano de [Arremesso de Machado] +15%. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano físico a distância +10%. | |||
Tipo: Machado | |||
ATQ: 180 ATQM: 0 | |||
Peso: 420 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Classes: Mercadores e evoluções | |||
Classes: | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=1306|item=+9 Machado de Combate [1] }} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
{{Item List|id=25271|item=Pedra | |||
{{Item List|id= | 200 {{Item List|id=25311|item=Fragmento de Alma}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust|id=32005}} | |||
|{{Item |id=32005 Bardiche Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | |||
|{{Illust | |||
|{{Item |id= | |||
| | | | ||
Lança de uma mão de haste comprida e com uma lâmina de machado na ponta. | |||
FOR +3. INT e DES +2. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Recarga de [Lança das Mil Pontas] -1 segundo. | |||
Refino +13 ou mais: | |||
Recarga de [Lança das Mil Pontas] -1 segundo adicional. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=22133|item=Sapato Ilusional |slots=1}} | |||
ATQ +40. | |||
Arma e Calçado refinados no +7: | |||
Dano de [Lança das Mil Pontas] +20%. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano de [Lança das Mil Pontas] +20% adicional. | |||
Tipo: Lança | |||
ATQ: 190 ATQM: 0 | |||
Peso: | Peso: 150 | ||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=1417|item=+9 Bardiche [1] }} | |||
{{Item List|id= | 100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
{{Item List|id= | 200 {{Item List|id=25311|item=Fragmento de Alma}} | ||
|- | |||
|{{Illust|id=13338}} | |||
|{{Illust | |{{Item |id=13338 Huuma Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|{{Item |id= | |||
| | | | ||
Uma famosa arma Ninja Huuma com o formato de uma asa. | |||
DES +2. | |||
A cada refino: | |||
Dano de [Turbilhão de Kunais] +9%. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=19210|item=Maçã Ilusional |slots=1}} | |||
ATQ +50. | |||
Arma e Elmo refinados no +7: | |||
Dano de [Turbilhão de Kunais] +30% adicional. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
Dano físico a distância +10%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano de [Turbilhão de Kunais] +20% adicional. | |||
Tipo: Shuriken Huuma | |||
ATQ: 300 ATQM: 0 | |||
Propriedade: Vento | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Classes: Ninjas e evoluções | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=13300|item=+9 Shuriken Alado Huuma }} | |||
100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | |||
{{Item List|id=25271|item=Pedra | |||
{{Item List|id= | 200 {{Item List|id=25313|item=Carapaça de Tartaruga}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust|id=16065}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=16065 Taco Ilusional <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Porrete usado em competições esportivas. Sua cabeça arredondada de metal pode ser muito eficiente para matar oponentes também. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
A cada refino: | |||
Dano de [Gemini Lumen] +3%. | |||
A cada 2 refinos: | |||
Velocidade de ataque +1. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=20838|item=Sobrepeliz Ilusional |slots=1}} | |||
Velocidade de ataque +10%. | |||
Arma e Capa refinados no +7: | |||
Dano de [Gemini Lumen] +25%. | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
CRIT +15. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Dano crítico +20%. | |||
Tipo: Maça | |||
ATQ: 210 ATQM: 0 | |||
Peso: | Peso: 200 | ||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Classes: Arcebispos e evoluções. | |||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=1529|item=+9 Taco }} | |||
{{Item List|id= | 100 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
{{Item List|id= | 200 {{Item List|id=25313|item=Carapaça de Tartaruga}} | ||
|- | |- | ||
|{{Illust | |{{Illust|id=19247}} | ||
|{{Item |id= | |{{Item |id=19247 Florzinha Ilusional <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
Uma pequena flor para decorar a cabeça. | |||
Dano mágico +1%. | |||
A cada refino: | |||
ATQM +2. | |||
Conjunto | |||
+ {{Item List|id=28762|item=Bazerald da Ilusão |slots=1}} | |||
ATQM + 50 | |||
Arma e Capacete refinados no +7: | |||
Reduz em 10% a conjuração variável | |||
Soma dos refinos 18 ou mais: | |||
Dano mágico nos Tamanhos Pequeno e Médio em +15%. | |||
Soma dos refinos 22 ou mais: | |||
Ao realizar ataques mágicos, 10% de chance de aumentar o ATQM +50 e aumentar o dano da propriedade Fogo em 20% | |||
Tipo: Equip. para Cabeça | |||
Equipa em: Topo | |||
DEF: 0 DEFM: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Nível necessário: 120 | |||
Nível | |||
Classes: Todas | Classes: Todas | ||
|style="text-align: left"| | |style="text-align: left"| | ||
{{Item List|id=2207|item=+9 Florzinha }} | |||
{{Item List|id= | 50 {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional}} | ||
{{Item List|id= | 50 {{Item List|id=25312|item=Bonequinha Velha}} | ||
|- | |||
|} | |} | ||
| Linha 457: | Linha 332: | ||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Size / Race / Element | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Size / Race / Element | ||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/QQOsmkA.gif | ||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3799 Agressor Ominoso]</span> | |||
|160 | |||
|592,508 | |||
|Small / Demon / Wind 2 | |||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |||
| | |||
| | |||
|Small / | |||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/V2DjPWv.gif | ||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3800 Batedor Ominoso]</span> | ||
| | |157 | ||
| | |508,355 | ||
|Small / | |Small / Brute / Neutral 2 | ||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/njkkzEj.gif | ||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3801 Congelador Ominoso]</span> | ||
| | |159 | ||
| | |549,071 | ||
|Small / | |Small / Brute / Water 2 | ||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/CCqS6fk.gif | ||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3802 Solidificador Ominoso]</span> | ||
| | |161 | ||
| | |592,310 | ||
|Small / Brute / | |Small / Brute / Earth 2 | ||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/Av5DSbj.gif | ||
|<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3803 Aquecedor Ominoso]</span> | ||
| | |162 | ||
| | |527,390 | ||
|Small / | |Small / Brute / Fire 2 | ||
|- | |- | ||
| | |https://i.imgur.com/Ws3WDcW.gif | ||
|[[File:Mvp.gif]]</br><span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |[[File:Mvp.gif]]</br><span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3804 Marechal Tartaruga]</span> | ||
| | |165 | ||
| | |11,628,549 | ||
|Large / | |Large / Brute / Earth 2 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h52min de 31 de março de 2026
Introdução
Ilusão do Abismo é um calabouço inspirado no tradicional Calabouço da Ilha da Tartaruga porem com algumas modificações, tais como adição de quests diárias e criação de equipamentos, Lembrando que todos os equipamentos da Ilusão podem ser encantados no NPC Encantamentos da Ilusão no andar Térreo em GO 38
Missão Principal
- Fale com a Narin
- Escolha qualquer Monstro para matra 30x.
- Depois de matar os monstros, retorne a Narin para entregar a missão.
- Fale com Adventurer para transformar seus Itens:
Lista de Equipamentos
- Lembrando que os itens de craft podem ser dropados pelos monstros com 0.1%
| Image | Name | Description | Crafting |
|---|---|---|---|
|
Espada Ilusional [2] |
Espada de uma mão que enlouquece a mente dos inimigos quando usada. Indestrutível em batalha. A cada ataque físico: Drena 1 de SP do usuário. Ao realizar ataques físicos: 8% de chance de drenar 30% do SP do oponente. A cada 1 refinos: Chance de drenar +2%. Refino +12 ou mais: Drena 20% de SP adicional. Conjunto + ATQM +100. Arma e Capa refinados no +7: ATQM +50 adicional. Soma dos refinos 18 ou mais: Ao realizar ataques físicos, 5% de chance de autooconjurar [Lanças de Gelo] nv.3. Ao usar [Lanças de Gelo], autoconjura [Lanças de Fogo] nv.3. Ao usar [Lanças de Fogo], autoconjura [Relâmpago] nv.3. Ao usar [Relâmpago], autoconjura [Coluna de Pedra] nv.3. Soma dos refinos 22 ou mais: Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de ativar um [efeito] por 10 segundos. Efeito: Dano de [Chuva de Meteoros] [Nevasca] [Ira de Thor] e [Fúria da Terra] +30%. Tipo: Espada ATQ: 180 ATQM: 0 Peso: 90 Propriedade: Fantasma Nível da arma: 4 Nível necessário: 120 Classes: Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
100
|
|
Machado Ilusional [2] |
Poderoso machado de uma mão que já viu muitas batalhas. Indestrutível em batalha. FOR, DES e SOR +2. Dano de [Tornado de Carrinho] +75%. Dano de [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +100%. Refino +7 ou mais: Dano de [Tornado de Carrinho], [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +20% adicional. Refino +9 ou mais: Dano de [Tornado de Carrinho], [Fúria do Furacão] e [Arremesso de Machado] +20% adicional. Conjunto ATQ +40. Arma e Calçado refinados no +7: Dano de [Arremesso de Machado] +15%. Soma dos refinos 18 ou mais: ATQ da arma +10%. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano físico a distância +10%. Tipo: Machado ATQ: 180 ATQM: 0 Peso: 420 Nível da arma: 4 Nível necessário: 120 Classes: Mercadores e evoluções |
100 |
|
Bardiche Ilusional [2] |
Lança de uma mão de haste comprida e com uma lâmina de machado na ponta. FOR +3. INT e DES +2. Refino +9 ou mais: Recarga de [Lança das Mil Pontas] -1 segundo. Refino +13 ou mais: Recarga de [Lança das Mil Pontas] -1 segundo adicional. Conjunto ATQ +40. Arma e Calçado refinados no +7: Dano de [Lança das Mil Pontas] +20%. Soma dos refinos 18 ou mais: ATQ da arma +10%. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano de [Lança das Mil Pontas] +20% adicional. Tipo: Lança ATQ: 190 ATQM: 0 Peso: 150 Nível da arma: 4 Nível necessário: 120 Classes: Espadachins e evoluções |
100 |
|
Huuma Ilusional [2] |
Uma famosa arma Ninja Huuma com o formato de uma asa. DES +2. A cada refino: Dano de [Turbilhão de Kunais] +9%. Conjunto ATQ +50. Arma e Elmo refinados no +7: Dano de [Turbilhão de Kunais] +30% adicional. Soma dos refinos 18 ou mais: Dano físico a distância +10%. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano de [Turbilhão de Kunais] +20% adicional. Tipo: Shuriken Huuma ATQ: 300 ATQM: 0 Propriedade: Vento Peso: 150 Nível da arma: 4 Nível necessário: 120 Classes: Ninjas e evoluções |
100 |
|
Taco Ilusional [2] |
Porrete usado em competições esportivas. Sua cabeça arredondada de metal pode ser muito eficiente para matar oponentes também. Indestrutível em batalha. A cada refino: Dano de [Gemini Lumen] +3%. A cada 2 refinos: Velocidade de ataque +1. Conjunto Velocidade de ataque +10%. Arma e Capa refinados no +7: Dano de [Gemini Lumen] +25%. Soma dos refinos 18 ou mais: CRIT +15. Soma dos refinos 22 ou mais: Dano crítico +20%. Tipo: Maça ATQ: 210 ATQM: 0 Peso: 200 Nível da arma: 4 Nível necessário: 120 Classes: Arcebispos e evoluções. |
100 |
|
Florzinha Ilusional [1] |
Uma pequena flor para decorar a cabeça. Dano mágico +1%. A cada refino: ATQM +2. Conjunto ATQM + 50 Arma e Capacete refinados no +7: Reduz em 10% a conjuração variável Soma dos refinos 18 ou mais: Dano mágico nos Tamanhos Pequeno e Médio em +15%. Soma dos refinos 22 ou mais: Ao realizar ataques mágicos, 10% de chance de aumentar o ATQM +50 e aumentar o dano da propriedade Fogo em 20% Tipo: Equip. para Cabeça Equipa em: Topo DEF: 0 DEFM: 0 Peso: 10 Nível necessário: 120 Classes: Todas |
Monstros
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element |
|---|---|---|---|---|
|
Agressor Ominoso | 160 | 592,508 | Small / Demon / Wind 2 |
|
Batedor Ominoso | 157 | 508,355 | Small / Brute / Neutral 2 |
|
Congelador Ominoso | 159 | 549,071 | Small / Brute / Water 2 |
|
Solidificador Ominoso | 161 | 592,310 | Small / Brute / Earth 2 |
|
Aquecedor Ominoso | 162 | 527,390 | Small / Brute / Fire 2 |
|
![]() Marechal Tartaruga |
165 | 11,628,549 | Large / Brute / Earth 2 |
