|
|
| Linha 425: |
Linha 425: |
| ! style="background-color:#eaecf0" | | | ! style="background-color:#eaecf0" | |
|
| |
|
| === Great Hero/Patent-LT === | | ===Great Hero/Patent-LT=== |
| |-
| |
| |
| |
| {| class="wikitablec" style="display:inline-table"
| |
| |-
| |
| !Iniciador
| |
| !Item Base
| |
| !Materiais
| |
| !Item Resultado
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=100694}}
| |
| {{Item List|id=100694|item=Armor Modification<br>Box (Lower)}}
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=22238|item=Great Hero Boots [1]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000434|item=Armor Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=470094|item=Hero Boots-LT [1]}}
| |
| |-
| |
| | rowspan="32" |{{Ilustração|id=100746}}
| |
| {{Item List|id=100746|item=Weapon Remodeling<br>Box (Lesser)}}
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=590012|item=Patent Saint Mace [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=590030|item=Saint Mace-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=530006|item=Patent Aquatic Spear [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=530019|item=Aquatic Spear-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=540011|item=Patent Exorcist's Bible [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=540035|item=Exorcist's Bible-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500017|item=Patent Light Blade [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=500038|item=Light Blade-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510019|item=Patent Madogum [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=510040|item=Madogum-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510020|item=Patent Fatalist [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=510041|item=Fatalist-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=21058|item=Patent Dragonic Slayer [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=600024|item=Dragonic Slayer-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=640011|item=Cetro Primordial [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=640027|item=Aeon Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=640012|item=Patent Blue Crystal Staff [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=640028|item=Blue Crystal Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550012|item=Patent Shadow Staff [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=550045|item=Shadow Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550013|item=Patent Chilling Cane [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=550046|item=Chilling Cane-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=560008|item=Patent Iron Nail [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=560026|item=Iron Nail-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=560009|item=Patent Ray Knuckle [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=560027|item=Ray Knuckle-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500013|item=Patent Red Lotus Sword [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=500039|item=Red Lotus Sword-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500014|item=Patent Slate Sword [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=500040|item=Slate Sword-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700018|item=Patent Royal Bow [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=700045|item=Royal Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700019|item=Patent Scarlet Dragon Leather Bow [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=700046|item=Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=570009|item=Patent Trumpet Shell [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=570027|item=Trumpet Shell-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=580009|item=Patent Barbed Wire Whip [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=580027|item=Barbed Wire Whip-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700013|item=Patent Narcissus Bow [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=700049|item=Narcissus Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=620004|item=Patent Avenger [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=620015|item=Avenger-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=590011|item=Patent Meteor Striker [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=590034|item=Meteor Striker-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510022|item=Wakizashi Primordial [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=510060|item=Wakizashi-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=650004|item=Patent Huuma Shuriken Clearness [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=650024|item=Huuma Shuriken Clearness-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=830002|item=Patent The Black [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=830012|item=The Black Gatling-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=800002|item=Patent Crimson Rose [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=800013|item=Crimson Rose-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=820001|item=Patent Demon Slayer Shot [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=820007|item=Demon Slayer Shot-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=540010|item=Patent One Sky One Sun [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=540048|item=One Sky One Sun-LT[2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=840001|item=Patent Golden Lord Launcher [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=840008|item=Golden Lord Launcher-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=810001|item=Patent Master Soul Rifle [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=810009|item=Master Soul Rifle-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550015|item=Patent Spirit Pendulum [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=550068|item=Spirit Pendulum-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550014|item=Patent Meowmeow Foxtail [2]}}
| |
| |50 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 100 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span>
| |
| {{Item List|id=550067|item=Meowmeow Foxtail-LT[2]}}
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablec" style="display:inline-table"
| |
| |-
| |
| !Iniciador
| |
| !Item Base
| |
| !Materiais
| |
| !Item Resultado
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=100695}}
| |
| {{Item List|id=100695|item=Armor Modification<br>Box (Intermediate)}}
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=22238|item=Great Hero Boots [1]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000435|item=Armor Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=470094|item=Hero Boots-LT [1]}}
| |
| |-
| |
| | rowspan="32" |{{Ilustração|id=100747}}
| |
| {{Item List|id=100747|item=Weapon Remodeling<br>Box (Intermediate)}}
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=590012|item=Patent Saint Mace [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=590030|item=Saint Mace-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=530006|item=Patent Aquatic Spear [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| | Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=530019|item=Aquatic Spear-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=540011|item=Patent Exorcist's Bible [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=540035|item=Exorcist's Bible-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500017|item=Patent Light Blade [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=500038|item=Light Blade-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510019|item=Patent Madogum [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=510040|item=Madogum-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510020|item=Patent Fatalist [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=510041|item=Fatalist-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=21058|item=Patent Dragonic Slayer [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=600024|item=Dragonic Slayer-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=640011|item=Cetro Primordial [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=640027|item=Aeon Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=640012|item=Patent Blue Crystal Staff [2]}}
| |
| | style="text-align:left" |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=640028|item=Blue Crystal Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550012|item=Patent Shadow Staff [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=550045|item=Shadow Staff-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=550013|item=Patent Chilling Cane [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=550046|item=Chilling Cane-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=560008|item=Patent Iron Nail [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=560026|item=Iron Nail-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=560009|item=Patent Ray Knuckle [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=560027|item=Ray Knuckle-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500013|item=Patent Red Lotus Sword [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=500039|item=Red Lotus Sword-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=500014|item=Patent Slate Sword [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=500040|item=Slate Sword-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700018|item=Patent Royal Bow [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=700045|item=Royal Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700019|item=Patent Scarlet Dragon Leather Bow [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=700046|item=Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=570009|item=Patent Trumpet Shell [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=570027|item=Trumpet Shell-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=580009|item=Patent Barbed Wire Whip [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=580027|item=Barbed Wire Whip-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=700013|item=Patent Narcissus Bow [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=700049|item=Narcissus Bow-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=620004|item=Patent Avenger [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=620015|item=Avenger-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=590011|item=Patent Meteor Striker [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=590034|item=Meteor Striker-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
| {{Item List|id=510022|item=Wakizashi Primordial [2]}}
| |
| |150 {{Item List|id=25786|item=Somatology Research Document}}
| |
| 300 {{Item List|id=25787|item=Somatology Experimental Fragment}}
| |
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
| |
| |Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span>
| |
| {{Item List|id=510060|item=Wakizashi-LT [2]}}
| |
| |-
| |
| | +9~20
| |
