|
|
| Linha 167: |
Linha 167: |
|
| |
|
| == Farm de Equips em Mapas == | | == Farm de Equips em Mapas == |
|
| |
| = Loja do Éden e Reciclador Iniciante =
| |
| Durante o UP vai ser muito comum pegar algumas {{Item List|id=22808|item=Caixa do Iniciante}} ela vem alguns equipamentos que podem ser uteis durante o começo e também e possível recicla-las para pegar novos equipamentos no NPC. A loja do éden ao coletar algumas moedas e possivel trocar elas por equipamentos
| |
|
| |
| [[Arquivo:tdg.jpeg|link=|400px]] [[Arquivo:tde.jpeg|link=|400px]]
| |
|
| |
| == Trocando Moedas ==
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Moedas de Bronze'''
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6234|item= Refino da União +7}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24687|item= Paradise Shadow Weapon }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24688|item= Paradise Shadow Shield }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24689|item= Paradise Shadow Armor}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24690|item= Paradise Shadow Shoes}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24691|item= Paradise Shadow Earring}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=24692|item= Paradise Shadow Pendant}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13071|item= Adaga Aprimorada [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13115|item= Pistola Aprimorada [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=16019|item= Maça Aprimorada [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1491|item= Lança Aprimorada de Duas Mãos [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18112|item= Arco Aprimorado [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1292|item= Katar Aprimorada [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=21000|item= Espada Aprimorada de Duas Mãos [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2015|item= Cajado Aprimorado [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1585|item= Livro Aprimorado [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1394|item= Machado Aprimorado de Duas Mãos [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13316|item= Shuriken Huuma Aprimorado [1] }}
| |
| |}
| |
|
| |
| https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 0-70 Rota Iniciante (200 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png Rota Intermediária 71-109 (200 Monstros derrotados)
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Moedas de Prata'''
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=400139|item= Paradise Advanced Cap}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=400140|item= Paradise Advanced Hat }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=450185|item= Paradise Advanced Suit }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=450186|item= Paradise Advanced Robe}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=480105|item= Paradise Advanced Manteau}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=480106|item= Paradise Advanced Muffler}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=470069|item= Paradise Advanced Boots}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=470093|item= Paradise Advanced Shoes}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=490126|item= Paradise Advanced Ring}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=490128|item= Paradise Advanced Magic Ring}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=490127|item= Paradise Advanced Glove}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=490129|item= Paradise Advanced Necklace }}
| |
| |}
| |
|
| |
| https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 110-129 Rota Intermediária (200 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png Rota Intermediária 130-149 (200 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 150-174 Rota Intermediária (200 Monstros derrotados)
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Moedas de Ouro'''
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=630015|item= Paradise Rune Knight Lance}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=600021|item= Paradise Rune Knight Two-handed Sword}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=500036|item= Paradise Royal Guard Sword }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=520012|item= Paradise Mechanic Axe}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=590028|item= Paradise Genetic Mace}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=500037|item= Paradise Genetic Sword}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=610026|item= Paradise Guillotine Cross Chakram}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=610027|item= Paradise Guillotine Cross Katar}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=510038|item= Paradise Shadow Chaser Dagger}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=700041|item= Paradise Shadow Chaser Bow}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=640023|item= Paradise Warlock Staff}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=640024|item= Paradise Warlock Wand }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=540031|item= Paradise Sorcerer Magic Book}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=540032|item= Paradise Sorcerer Spell Book}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=590029|item= Paradise Archbishop Mace}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=550041|item= Paradise Archbishop Staff}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=550024|item= Paradise Sura Knuckle}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=560025|item= Paradise Sura Claw}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=700042|item= Paradise Ranger Bow}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=700043|item= Paradise Ranger Crossbow}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=580023|item= Paradise Wanderer Rope}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=580022|item= Paradise Wanderer Whip}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=570022|item= Paradise Minstrel Violin}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=570023|item= Paradise Minstrel Harp}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=650013|item= Paradise Kagerou & Oboro Cross Huuma Shuriken}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=650012|item= Paradise Kagerou & Oboro Huuma Shuriken}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=830004|item= Paradise Rebellion Gatling Gun}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=800006|item= Paradise Rebellion Revolver}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=540034|item= Paradise Star Emperor Moon Book}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=540033|item= Paradise Star Emperor Sun Book}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=640026|item= Paradise Soul Reaper Soul Stick}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=640025|item= Paradise Soul Reaper Staff}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=550042|item= Paradise Summoner Foxtail}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=550043|item= Paradise Summoner Foxtail Model}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=510039|item= Paradise Super Novice Dagger}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=550044|item= Paradise Super Novice Wand}}
| |
| |}
| |
|
| |
| https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 175-200 Rota Avançada (150 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png '''Os mapas são: Mag_dun03, Ein_dun03, Odin_past, Abyss_04'''
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Moedas de Platina'''
| |
| |-
| |
| | {{Item2|410070|Demon's Familiar}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|28906|Escudo do Fogo [1]}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|28908|Escudo da Água [1]}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|28909|Escudo da Terra [1]}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|28907|Escudo do Vento [1]}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|2998|Bracelete Suntuoso [1]}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|28918|Shield of Chaos Boiling}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24700|Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24693|Paradise Advanced Shadow Shield}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24694|Paradise Advanced Shadow Armor}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24695|Paradise Advanced Shadow Shoes}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24696|Paradise Advanced Shadow Earring}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24697|Paradise Advanced Shadow Pendant}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24698|Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24699|Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24700|Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24701|Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24702|Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24703|Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24704|Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24705|Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24706|Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24707|Sura Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24708|Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24709|Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24710|Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24711|Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24712|Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24713|Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24714|Doram Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |-
| |
| | {{Item2|24715|Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon}}
| |
| |}
| |
|
| |
| https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 200-214 Rota Avançada (100 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png Rota Avançada 215-229 (100 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 230-239 Rota Avançada (100 Monstros derrotados) </br> https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/857.png 240+ Rota Final (100 Monstros derrotados)
| |
|
| |
| == Reciclagem Iniciante ==
| |
| '''Cada equipamento reciclado garante para você 1 ponto no NPC então caso o item não seja útil, ainda e bom guardar para reciclar!
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Drops da caixa de iniciantes'''
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5975|item= Boneca de Jirtas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13438|item= Espada Lunar [2] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=21012|item= Espada Mágica Celestial [2] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19159|item= Bacinete Fortificado [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5899|item= Laço Punk [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18795|item= Boné com Asinhas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28506|item= Pedra Tempestuosa [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=15166|item= Colar com Rosário}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18856|item= Chapéu do Tigre Branco }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5978|item= Vacina da Cura}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22172|item= Botas Aladas}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28596|item= Anel de Brinquedo [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19265|item= Chapéu Transformacento [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=16074|item= Martelo Cósmico [2]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28484|item= Lenço do Insurgente [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19163|item= Boneca da Succubus [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22104|item= Botas da Pororoca}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22106|item= Botas Gigantes [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19125|item= Tiara Cilindrica [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2474|item= Sandálias de Iemanjá [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18542|item= Coroa da Papisa [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18853|item= Chapéu de Moranguinho [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2979|item= Morango Cristalizado [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2576|item= Mochila da Aventura [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28551|item= Luvas Imperiais [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2589|item= Asas de Arcanjo Caído [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28377|item= Anel Mágico Elemental [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2985|item= Anel Precioso [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19020|item= Tiara Arcana [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=32222|item= Broche Heroico [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19156|item= Orgulho Arco-Íris [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22170|item= Sapatos do Sobrevivente}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28553|item= Cinto Místico Ninja [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5904|item= Chapéu Luxuoso [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2892|item= Manoplas de Sicário [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5907|item= Chapéu da Almirante [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18666|item= Blue-ray}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19139|item= Orbes Arcanos}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=20814|item= Manteau WakWak [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28386|item= Rosário do Monge Decaído [1]}}
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: left; width: 30%"
| |
| ! colspan=4|'''Loja de Reciclagem Iniciante'''
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22808|item= Caixa de Iniciante}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19163|item= Boneca de Succubus [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5208|item= Chapéu de Rideword [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5463|item= Máscara Colorida}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5963|item= Fones Alados}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5967|item= Galapago Voador}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18564|item= Biscoito de Coração}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19238|item= Cebolinha}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19327|item= Pena de Serafim}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5902|item= Chapéu de Agricultor [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28372|item= Imperial Ring [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19426|item= Coroa do Rei Espírito [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28379|item= Anel Sombrio}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28503|item= Keraunos [1]}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28411|item= Brincos de Esmeralda [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28430|item= Anel do Cardeal [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28492|item= Diário do Renegado [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28410|item= Bracelete Safira [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28521|item= Proteção Gigante [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28434|item= Luvas do Puligista [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28394|item= Bracelete da Valquíria Mágica [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5985|item= Máscara da Nobreza}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28561|item= Anel Dracônico do Veterano [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22129|item= Botas Veteranas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1188|item= Luvas Veteranas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19048|item= Traje de Luta Jogos Vorags [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=15093|item= Placas Heroicas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13447|item= Byeollungum [2] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5933|item= Máscara do Tengu Corvo}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19106|item= Véu das Gemas Sagradas [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=18754|item= Presas Vampíricas}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5900|item= Chapéu da Guarda Divina [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=2047|item= Cajado da Bruxa[1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=20908|item= Manto da Bruxa [1] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=19112|item= Pergaminho de Tengu}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1449|item= Gelerdria [3] }}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=5548|item= Rosa Escarlate}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=28575|item= Bugiganga de Verus}}
| |
| |}
| |