Mudanças entre as edições de "Armas Patent-LT"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
As pedras para encantamento {{Item List|id=100744 |item=Modificador de Arma do Herói (Físico)}} e {{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}} podem ser compradas na loja de cheffenia em <code>@go 38</code> 1º Andar | As pedras para encantamento {{Item List|id=100744 |item=Modificador de Arma do Herói (Físico)}} e {{Item List|id=100745 |item=Modificador de Arma do Herói (Magia)}} podem ser compradas na loja de cheffenia em <code>@go 38</code> 1º Andar | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=700045 |item=Royal Bow-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=530019 |item=Aquatic Spear-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=840008 |item=Golden Lord Launcher-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=590034 |item=Meteor Striker-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=700049 |item=Narcissus Bow-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=540035 |item=Exorcist's Bible-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=830012 |item=The Black-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=590030 |item=Saint Mace-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=550045 |item=Shadow Staff-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=610033 |item=Shiver Katar-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=510060 |item=Wakizashi Primordial-LT [2]|simple=yes}} | ||
| {{item List|id= | | {{item List|id=560027 |item=Ray Knuckle-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=560026 |item=Iron Nail-LT [2]}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=540048 |item=One Sky One Sun-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=650024 |item= Huuma Shuriken-LT Clearness [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=610034 |item=Blade Katar-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=510040 |item=Madogum-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=550068 |item=Spirit Pendulum-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=600024 |item=Dragonic Slayer-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=510041 |item=Fatalist-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=500039 |item=Red Lotus Sword-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=550067 |item=Meowmeow Foxtail-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=500038 |item=Light Blade-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=700046 |item=Scarlet Dragon Leather Bow-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=620015 |item=Avenger-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=800013 |item=Crimson Rose-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=500040 |item=Slate Sword-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=640028 |item=Blue Crystal Staff-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=640027 |item=Aeon Staff-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=810009 |item=Master Soul Rifle-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=570027 |item=Trumpet Shell-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=550046 |item=Chilling Cane-LT [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=600023 |item=Oriental Sword-LT [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=820007 |item=Demon Slayer Shot-LT [2]}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=580027 |item=Barbed Wire Whip-LT [2]}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h32min de 28 de outubro de 2022
As pedras para encantamento
Modificador de Arma do Herói (Físico) e
Modificador de Arma do Herói (Magia) podem ser compradas na loja de cheffenia em @go 38 1º Andar
Encantamentos Possíveis
Modificador de Arma do Herói (Físico)
| |
|---|---|
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| ATQ +5~40. | ATQ da arma +1~7%. |
| Velocidade de ataque +1~2. | Dano crítico +3~12%. |
| Velocidade de ataque +3~12%. | Arma indestrutível em batalha. |
| Dano físico a distância +3~12%. | Dano físico contra monstros normais +1~12%. |
| Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~25% | Dano físico contra monstros chefes +1~12%. |
| Dano físico contra [RAÇA] +3~25%. | |
Modificador de Arma do Herói (Magia)
| |
| 1º Bônus | 2º Bônus |
| ATQM +5~40. | Dano mágico +1~7%. |
| Efetividade de cura +3~25%. | Conjuração variável +3~12%. |
| Conjuração variável +3~12%. | Dano mágico contra monstros normais +1~12%. |
| Pós-conjuração +1~5%. | Dano mágico contra monstros chefes +1~12%. |
| Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~25%. | Dano mágico contra [RAÇA] +3~25%. |
| Dano mágico de [PROPRIEDADE] +3~12%. | |