Mudanças entre as edições de "Edda Biolab"
| Linha 305: | Linha 305: | ||
Peso: 280<br> | Peso: 280<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Cavaleiro Rúnico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 325: | Linha 325: | ||
Peso: 650<br> | Peso: 650<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Cavaleiro Rúnico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 345: | Linha 345: | ||
Peso: 100<br> | Peso: 100<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Cavaleiro Rúnico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 365: | Linha 365: | ||
Peso: 550<br> | Peso: 550<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Mecânico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 385: | Linha 385: | ||
Peso: 320<br> | Peso: 320<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Mecânico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 405: | Linha 405: | ||
Peso: 450<br> | Peso: 450<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Mecânico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 430: | Linha 430: | ||
Peso: 110<br> | Peso: 110<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sícario<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 441: | Linha 441: | ||
Peso: 70<br> | Peso: 70<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sícario<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 461: | Linha 461: | ||
Peso: 200<br> | Peso: 200<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sícario<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 481: | Linha 481: | ||
Peso: 150<br> | Peso: 150<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sícario<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 503: | Linha 503: | ||
Peso: 70<br> | Peso: 70<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Warlock<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 525: | Linha 525: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Warlock<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 547: | Linha 547: | ||
Peso: 130<br> | Peso: 130<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Warlock<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 569: | Linha 569: | ||
Peso: 70<br> | Peso: 70<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Arcebispo<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 591: | Linha 591: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Arcebispo<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 613: | Linha 613: | ||
Peso: 100<br> | Peso: 100<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Arcebispo<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 633: | Linha 633: | ||
Peso: 150<br> | Peso: 150<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Ranger<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 653: | Linha 653: | ||
Peso: 100<br> | Peso: 100<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Ranger<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 673: | Linha 673: | ||
Peso: 100<br> | Peso: 100<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Ranger<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 695: | Linha 695: | ||
Peso: 110<br> | Peso: 110<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Guardião Real<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 715: | Linha 715: | ||
Peso: 150<br> | Peso: 150<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Guardião Real<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 735: | Linha 735: | ||
Peso: 170<br> | Peso: 170<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Guardião Real<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 755: | Linha 755: | ||
Peso: 70<br> | Peso: 70<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Bioquimico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 775: | Linha 775: | ||
Peso: 140<br> | Peso: 140<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Bioquimico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 795: | Linha 795: | ||
Peso: 140<br> | Peso: 140<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Bioquimico<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 815: | Linha 815: | ||
Peso: 90<br> | Peso: 90<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Renegado<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 837: | Linha 837: | ||
Peso: 150<br> | Peso: 150<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Renegado<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 857: | Linha 857: | ||
Peso: 150<br> | Peso: 150<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Renegado<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 878: | Linha 878: | ||
Peso: 80<br> | Peso: 80<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sorcerer<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 900: | Linha 900: | ||
Peso: 80<br> | Peso: 80<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sorcerer<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 922: | Linha 922: | ||
Peso: 80<br> | Peso: 80<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sorcerer<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 942: | Linha 942: | ||
Peso: 70<br> | Peso: 70<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Shura<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 962: | Linha 962: | ||
Peso: 80<br> | Peso: 80<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Shura<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 982: | Linha 982: | ||
Peso: 130<br> | Peso: 130<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Shura<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 002: | Linha 1 002: | ||
Peso: 100<br> | Peso: 100<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Trovador, Musa<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 024: | Linha 1 024: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Musa<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 044: | Linha 1 044: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Musa<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 066: | Linha 1 066: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Trovador<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 086: | Linha 1 086: | ||
Peso: 120<br> | Peso: 120<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Trovador<br> | ||
|howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | |howto=Obtido aleatoriamente de <br /> {{Item List |id=23992|item=Experimental Weapon Box}} | ||
}} | }} | ||
| Linha 1 126: | Linha 1 126: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Cavaleiro Rúnico<br> | ||
|howto={{Item List |id=42053|item=Goral Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42053|item=Goral Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 157: | Linha 1 157: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Guardião Real<br> | ||
|howto={{Item List |id=42054|item=Trial Diadem Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42054|item=Trial Diadem Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 188: | Linha 1 188: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sorcerer<br> | ||
|howto={{Item List |id=42055|item=Spinel Diadem Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42055|item=Spinel Diadem Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 219: | Linha 1 219: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Warlock<br> | ||
|howto={{Item List |id=42056|item=Jade Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42056|item=Jade Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 250: | Linha 1 250: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Mecânico<br> | ||
|howto={{Item List |id=42057|item=Bull Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42057|item=Bull Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 281: | Linha 1 281: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Bioquimico<br> | ||
|howto={{Item List |id=42058|item=Taurus Diadem Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42058|item=Taurus Diadem Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 312: | Linha 1 312: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Ranger<br> | ||
|howto={{Item List |id=42059|item=Celestial Jewel Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42059|item=Celestial Jewel Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 343: | Linha 1 343: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Trovador, Musa<br> | ||
|howto={{Item List |id=42060|item=Libra Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42060|item=Libra Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 374: | Linha 1 374: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Arcebispo<br> | ||
|howto={{Item List |id=42061|item=Saint Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42061|item=Saint Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 405: | Linha 1 405: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Shura<br> | ||
|howto={{Item List |id=42062|item=Lion Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42062|item=Lion Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 436: | Linha 1 436: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Renegado<br> | ||
|howto={{Item List |id=42063|item=Goat Crown Combination Scroll}} <br> | |howto={{Item List |id=42063|item=Goat Crown Combination Scroll}} <br> | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 467: | Linha 1 467: | ||
Peso: 10<br> | Peso: 10<br> | ||
Nível Requirido: 170<br> | Nível Requirido: 170<br> | ||
Pode ser usado por | Pode ser usado por: Sícario<br> | ||
|howto={{Item List |id=42064|item=Twin Crown Combination Scroll}} | |howto={{Item List |id=42064|item=Twin Crown Combination Scroll}} | ||
}} <br> | }} <br> | ||
Edição das 06h32min de 16 de março de 2022
| Requerimentos | |
|---|---|
| Base Level: | 175+ |
| Ponto de partida: | yuno 216/345
|
| Recompensas | |
| Experiência: | - |
| Itens: | 15x Fragmento Experimental de Somatologia 9x Documento de Pesquisa de Somatologia
|
Visão Geral
EDDA Biolab is part of the Edda Series.
Passo a passo
- Use o Teleporte Dungeons em prontera -> Teleporte Edda -> Edda Biolab.
- 1ª Area: Você vai começar em uma sala segura, fale com o npc Sierra para ser teleportado para a próxima área (dica: buffe-se antes de ser teleportado)
- 2ª Área: mate todos os inimigos para ser teletransportado para a próxima área (cuidado com o tiro certeiro do atirador, e os ataques mágicos de diferentes elementos fogo, água, vento e terra)
- 3ª Área: Esta área é muito parecida com a área anterior com a adição de um novo inimigo Nameless Acolyte, mate todos os inimigos para ser teleportado para a próxima área (Cuidado com o Nameless Acolyte's Diminuir AGI)
- 4ª Área: Novamente, apenas mate todos os inimigos para prosseguir
- 5ª Área: Nesta área você ficará constantemente cego (se você depende do HIT é aconselhável trazer Poções Verdes). Assim como nas áreas anteriores, apenas mate todos os inimigos para seguir em frente.
- 6ª Área: Aqui você chegará em uma sala trancada mate os monstros para fazer a barreira desaparecer. Depois de sair da sala com o npc, haverá 4 seções onde os monstros aparecerão assim que você se aproximar de uma Cristal no chão (2 seções à direita do corredor principal e 2 à esquerda) e você ficará bloqueado até que todos os monstros serem mortos, se você estiver jogando com um grupo NÃO entre nas seções sozinho a menos que você tenha certeza absoluta do que você está fazendo. Depois de ativar o spawn de monstros, uma barreira aparecerá para prender todos dentro / fora, o que significa que ninguém pode entrar ou sair, se as pessoas que ativaram o spawn de monstros forem mortas, será impossível continuar a instância, pois você não pode matá-los fora. Depois de matar todos os monstros em uma seção a barreira será removida. O último cristal o teletransportará instantaneamente para a próxima área
- 7ª Área: Haverá novos inimigos aqui, Nameless Swordman e Nameless Merchant, mas eles não devem ser de grande ameaça em comparação com os anteriores, apenas mate todos os inimigos para ser teleportado para a próxima área.
- 8ª Área: Você vai aparecer muito perto dos inimigos, então tome cuidado. Depois de matar os inimigos na sala principal vá para o leste e depois para o norte e suba as escadas para a área do chefe
- Área da Chefe: Ande para o norte e haverá uma porta com uma barreira, fale com o npc Sierra para remover a barreira e prossiga para o norte. Depois de passar a porta AGUARDE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO chegar (se você não esperar eles ficarão trancados do lado de fora da luta do chefe não sendo capaz de ajudar ou obter recompensas). Quando todos chegarem, fale com o npc Sierra e escolha "Estamos todos aqui" para iniciar a luta contra o chefe. A Boss bate muito forte e cuidado com a mudança elemental, ela começa como elemento Fogo, mas pode se transformar em Água ou Vento. A mecânica da luta contra o chefe consiste em 4 pequenas "gaiolas" que aparecerão no centro sudoeste e sudeste do centro) com um único monstro dentro de cada, se você não matar o chefe rápido o suficiente você terá a tela atualizada e você reaparecerá perto do centro da sala e uma porcentagem de hp restante dependendo de como muitos monstros nas "gaiolas" foram mortos. Cada monstro representa 25% do hp, então se a tela atualizar e nenhum monstro nas "gaiolas" for morto, você será morto instantaneamente, 1 monstro morto = 25% do hp restante, 2 monstros mortos = 50% do hp restante etc. Você só pode matar os monstros nas gaiolas por dentro, então certifique-se de entrar quando as gaiolas estiverem aparecendo, pois você não pode entrar ou sair da gaiola quando ela estiver completamente formada. Depois de matar o chefe, há uma chance de um Baú do Tesouro aparecer, fale com ele para obter recompensas extras. Fale com o npc Sierra para finalizar a instância e receber suas recompensas.
Inimigos
| Imagem | Nome | Level | HP | Tamanho / Raça / Elemento |
|---|---|---|---|---|
|
Rekenber Guard | 173 | 1,475,486 | Médio / Humanóide / Neutro 2 |
|
Rekenber Scientist | 172 | 1,469,107 | Médio / Humanóide / Neutro 3 |
|
Rekenber Senior Guard | 174 | 1,485,755 | Médio / Humanóide / Neutro 2 |
|
Nameless Acolyte | 176 | 1,500,486 | Médio / Humanóide / Sagrado 2 |
|
Nameless Swordman | 178 | 1,519,762 | Médio / Humanóide / Fogo 2 |
|
Nameless Merchant | 175 | 1,507,840 | Médio / Humanóide / Terra 3 |
|
Nameless Swordsman |
180 | 75,910,088 | Médio / Humanóide / Fogo 2 |
Cartas
| Carta | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Arma |
ATK + 5% Quando equipado em Adaga, Espada de uma mão ou Espada de duas mãos Se o nível base do usuário for 200 ou superior: | |
| Arma |
ATK + 5% Quando equipado em Lança de uma mão ou Lança de duas mãos: Se o nível base do usuário for 200 ou superior: | |
| Arma |
MATK + 5% Quando calculado em Cajado de duas mãos: Se o nível base do usuário for 200 ou superior: | |
| Armadura |
MaxHP + 15% [+ |
Equipamentos
| Imagem | Nome | Descrição | Obtido por |
|---|---|---|---|
|
Vicious Mind Aura | Quando equipado com Fallen Warrior Manteau [1] :ATK + 5 a cada 30 Str base. |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Experimental Weapon Box | Ganhe aleatoriamente uma das Armas Experimentais do Laboratório Biológico |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Goral Crown Combination Scroll | Usado para criar um Goral Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Trial Diadem Combination Scroll | Usado para criar um Trial Diadem [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Spinel Diadem Combination Scroll | Usado para criar um Spinel Diadem [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Jade Crown Combination Scroll | Usado para criar um Jade Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Bull Crown Combination Scroll | Usado para criar um Bull Crown [1] Material 1: Material 2: Material 3: 100x |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Taurus Diadem Combination Scroll | Usado para criar um Taurus Diadem [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Celestial Jewel Crown Combination Scroll | Usado para criar um Celestial Jewel Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Libra Crown Combination Scroll | Usado para criar um Libra Crown [1] Material 1: Material 2: Material 3: 100x |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Saint Crown Combination Scroll | Usado para criar um Saint Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Lion Crown Combination Scroll | Usado para criar um Lion Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Goat Crown Combination Scroll | Usado para criar um Goat Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
|
Twin Crown Combination Scroll | Usado para criar um Twin Crown [1] Material 1: Material 2: 1x +9 |
Nameless Swordsman (MVP)
|
| Armas | |||
|---|---|---|---|
| Image | Nome | Descrição | Obtido por |
|
Volar [2] | Aumenta o dano de Impacto de Tyr em 30%.
